Optimise all OBJ meshes

The resolution of the coordinates in these meshes is now reduced to 1 micron. Any unnecessary trailing zeros are removed. Any unnecessary data is removed (like object name). Any comments are removed. All normals are removed and no longer used by the faces.
This should save 10MB on the download and installation size or so.
This commit is contained in:
Ghostkeeper 2020-04-10 18:01:25 +02:00
parent 96003c1335
commit 168c55ce70
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: D2A8871EE34EC59A
19 changed files with 235676 additions and 456593 deletions

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,150 +1,60 @@
# WaveFront *.obj file (generated by Autodesk ATF)
#Author: Patrick Glatt
mtllib ae48cbb4-79ca-43fd-95a7-5e2258fec6c5.mtl
o Anycubic Chiron Platform
#vertex 1
v 200.000000 200.000000 0.000000
#vertex 2
v 200.000000 -200.000000 0.000000
#vertex 3
v 200.000000 -200.000000 -4.000000
#vertex 4
v 200.000000 200.000000 -4.000000
#vertex 5
v -200.000000 200.000000 0.000000
#vertex 6
v -200.000000 200.000000 -4.000000
#vertex 7
v -200.000000 -200.000000 0.000000
#vertex 8
v -200.000000 -200.000000 -4.000000
#vt right
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt front
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt left
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt back
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt top (only the color of the (0.000000 1.000000 0.000000) corner in logo)
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vt top (full logo)
vt 0.00000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
#vt bottom
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
#vn right
vn 0.000000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
vn 0.100000 0.000000 0.000000
#vn front
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
vn 0.000000 0.100000 0.000000
#vn left
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.100000 0.000000 0.000000
vn -0.100000 0.000000 0.000000
#vn back
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
vn 0.000000 -0.100000 0.000000
#vn top
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
vn 0.000000 -0.000000 0.100000
#vn bottom
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
vn 0.000000 0.000000 0.100000
#faces f v{index}/vt{index}/vn{index}..
#face right
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1
f 4/3/1 2/2/1 3/4/1
#face front
f 5/5/5 1/6/5 6/7/5
f 6/7/5 1/6/5 4/8/5
#face left
f 7/9/9 5/10/9 8/11/9
f 8/11/9 5/10/9 6/12/9
#face back
f 2/13/13 7/14/13 3/15/13
f 3/15/13 7/14/13 8/16/13
#face top (uncomment this code if you want to see the logo on top too)
#f 7/17/17 2/18/17 1/20/17 5/19/17
#face bottom
f 6/21/23 4/22/23 3/24/23 8/23/23
o Small Logo Platform
#9 front left
v -50.000000 270.700000 70.700000
#10 front right
v 50.000000 270.700000 70.700000
#11 back right
v 50.000000 200.000000 0.000000
#12 back left
v -50.000000 200.000000 0.000000
#13 front left 2
v -50.000000 270.700000 66.700000
#14 front right2
v 50.000000 270.700000 66.700000
#15 back right 3
v 50.000000 200.000000 -4.000000
#16 back left2
v -50.000000 200.000000 -4.000000
#vt's
vt 0.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000 0.000000
#vn's
vn 0.000000 0.000000 1.000000
#faces f v{index}/vt{index}/vn{index}...
#right
f 10/1/1 11/2/1 15/3/1 14/4/1
#front
f 9/4/5 10/8/5 14/7/5 13/8/5
#left
f 12/9/9 9/10/9 13/11/9 16/12/9
#back
f 11/13/13 12/14/13 16/15/13 15/16/13
#top
f 12/26/25 11/27/25 10/28/25 9/25/25
#bottom
f 13/13/23 14/14/23 15/15/23 16/16/23
v 200 200 0
v 200 -200 0
v 200 -200 -4
v 200 200 -4
v -200 200 0
v -200 200 -4
v -200 -200 0
v -200 -200 -4
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 1
vt 1 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 0 1
vt 1 1
f 1/1 2/2 4/3
f 4/3 2/2 3/4
f 5/5 1/6 6/7
f 6/7 1/6 4/8
f 7/9 5/10 8/11
f 8/11 5/10 6/12
f 2/13 7/14 3/15
f 3/15 7/14 8/16
f 6/21 4/22 3/24 8/23
v -50 270.7 70.7
v 50 270.7 70.7
v 50 200 0
v -50 200 0
v -50 270.7 66.7
v 50 270.7 66.7
v 50 200 -4
v -50 200 -4
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 1 1
vt 0 1
f 10/1 11/2 15/3 14/4
f 9/4 10/8 14/7 13/8
f 12/9 9/10 13/11 16/12
f 11/13 12/14 16/15 15/16
f 12/26 11/27 10/28 9/25
f 13/13 14/14 15/15 16/16

View File

@ -1,110 +1,65 @@
# WaveFront *.obj file (generated by CINEMA 4D)
v -136.15419006347656 -105 -6.8942437171936
v -136.15419006347656 -105 -1.10575640201569
v 136.15419006347656 -105 -1.10575640201569
v 136.15419006347656 -105 -6.8942437171936
v -137.5 -103.67865753173828 -6.8942437171936
v -137.5 103.67865753173828 -6.8942437171936
v -137.5 103.67865753173828 -1.10575640201569
v -137.5 -103.67865753173828 -1.10575640201569
v -136.15419006347656 -103.67865753173828 0
v -136.15419006347656 103.67865753173828 0
v 136.15419006347656 103.67865753173828 0
v 136.15419006347656 -103.67865753173828 0
v -136.15419006347656 105 -1.10575640201569
v -136.15419006347656 105 -6.8942437171936
v 136.15419006347656 105 -6.8942437171936
v 136.15419006347656 105 -1.10575640201569
v 137.5 -103.67865753173828 -1.10575640201569
v 137.5 103.67865753173828 -1.10575640201569
v 137.5 103.67865753173828 -6.8942437171936
v 137.5 -103.67865753173828 -6.8942437171936
v 136.15419006347656 -103.67865753173828 -8
v 136.15419006347656 103.67865753173828 -8
v -136.15419006347656 103.67865753173828 -8
v -136.15419006347656 -103.67865753173828 -8
# 24 vertices
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn 0.27744194865227 0.61657708883286 -0.73678940534592
vn 0.42486584186554 0.43098142743111 -0.7960804104805
vn 0.60886806249619 0.28306290507317 -0.74105000495911
vn 0 0 0
vn -1 0 0
vn 0 1 0
vn 0 -1 0
vn -0.60886812210083 0.28306290507317 0.74104994535446
vn -0.42486593127251 0.43098148703575 0.79608035087585
vn -0.42486596107483 -0.43098145723343 0.79608029127121
vn -0.60886812210083 -0.28306293487549 0.74104994535446
vn -0.27744197845459 0.6165771484375 0.73678934574127
vn 0.27744141221046 0.61657696962357 0.73678976297379
vn 0.42486551403999 0.43098136782646 0.79608064889908
vn 0.60886812210083 -0.28306290507317 0.74104994535446
vn 0.42486593127251 -0.43098148703575 0.79608035087585
vn 0.60886752605438 0.28306278586388 0.74105048179626
vn 0.27744197845459 -0.6165771484375 0.73678934574127
vn -0.27744200825691 -0.6165771484375 0.73678940534592
vn 0.70059055089951 0.71356350183487 0
vn 0.42486587166786 -0.43098139762878 -0.7960804104805
vn 0.60886806249619 -0.28306287527084 -0.74105000495911
vn 0.70059055089951 -0.71356350183487 0
vn -0.27744194865227 0.61657708883286 -0.73678940534592
vn -0.42486587166786 0.43098139762878 -0.7960804104805
vn -0.60886806249619 -0.28306290507317 -0.74105000495911
vn -0.42486584186554 -0.43098142743111 -0.7960804104805
vn -0.60886806249619 0.28306287527084 -0.74105000495911
vn -0.27744194865227 -0.61657708883286 -0.73678940534592
vn 0.27744194865227 -0.61657708883286 -0.73678940534592
vn -0.70059055089951 0.71356350183487 0
vn -0.70059055089951 -0.71356350183487 0
# 34 normals
vt 0.00542090367526 0.00542092323303 0
vt 0.00542090367526 0.99457907676697 0
vt 0.99457907676697 0.99457907676697 0
vt 0.99457907676697 0.00542092323303 0
vt 0.12081129848957 0.89372777938843 0
vt 0.12081129848957 0.97731846570969 0
vt 0.12039698660374 0.97785115242004 0
vt 0.12039699405432 0.97731846570969 0
vt 0.03615518659353 0.89372777938843 0
vt 0.03615518659353 0.97731846570969 0
vt 0.03656949847937 0.97785115242004 0
vt 0.03656949847937 0.89319515228271 0
vt 0.12039698660374 0.89319515228271 0
vt 0.03656949847937 0.97731846570969 0
vt 0.03656949847937 0.89372777938843 0
vt 0.12039699405432 0.89372777938843 0
# 16 texture coordinates
o Cube
usemtl Mat
f 12/4/1 11/3/1 10/2/1 9/1/1
f 20/5/2 19/6/2 18/6/2 17/5/2
f 19/6/5 22/8/4 15/7/3
f 8/9/7 7/10/7 6/10/7 5/9/7
f 16/7/8 15/7/8 14/11/8 13/11/8
f 4/13/9 3/13/9 2/12/9 1/12/9
f 8/9/13 9/15/12 10/14/11 7/10/10
f 11/8/16 16/7/15 13/11/14 10/14/11
f 18/6/19 11/8/16 12/16/18 17/5/17
f 9/15/12 2/12/21 3/13/20 12/16/18
f 16/7/22 18/6/22 19/6/22 15/7/22
f 20/5/24 21/16/23 22/8/4 19/6/5
f 4/13/25 20/5/25 17/5/25 3/13/25
f 23/14/27 14/11/26 15/7/3 22/8/4
f 6/10/30 23/14/27 24/15/29 5/9/28
f 21/16/23 4/13/32 1/12/31 24/15/29
f 14/11/33 6/10/33 7/10/33 13/11/33
f 2/12/34 8/9/34 5/9/34 1/12/34
f 5/9/28 24/15/29 1/12/31
f 9/15/12 8/9/13 2/12/21
f 17/5/17 12/16/18 3/13/20
f 21/16/23 20/5/24 4/13/32
f 14/11/26 23/14/27 6/10/30
f 10/14/11 13/11/14 7/10/10
f 18/6/19 16/7/15 11/8/16
v -136.154 -105 -6.894
v -136.154 -105 -1.106
v 136.154 -105 -1.106
v 136.154 -105 -6.894
v -137.5 -103.679 -6.894
v -137.5 103.679 -6.894
v -137.5 103.679 -1.106
v -137.5 -103.679 -1.106
v -136.154 -103.679 0
v -136.154 103.679 0
v 136.154 103.679 0
v 136.154 -103.679 0
v -136.154 105 -1.106
v -136.154 105 -6.894
v 136.154 105 -6.894
v 136.154 105 -1.106
v 137.5 -103.679 -1.106
v 137.5 103.679 -1.106
v 137.5 103.679 -6.894
v 137.5 -103.679 -6.894
v 136.154 -103.679 -8
v 136.154 103.679 -8
v -136.154 103.679 -8
v -136.154 -103.679 -8
vt 0.005 0.005
vt 0.005 0.995
vt 0.995 0.995
vt 0.995 0.005
vt 0.12 0.894
vt 0.12 0.977
vt 0.12 0.978
vt 0.12 0.977
vt 0.036 0.894
vt 0.036 0.977
vt 0.037 0.978
vt 0.037 0.893
vt 0.12 0.893
vt 0.037 0.977
vt 0.037 0.894
vt 0.12 0.894
f 12/4 11/3 10/2 9/1
f 20/5 19/6 18/6 17/5
f 19/6 22/8 15/7
f 8/9 7/10 6/10 5/9
f 16/7 15/7 14/11 13/11
f 4/13 3/13 2/12 1/12
f 8/9 9/15 10/14 7/10
f 11/8 16/7 13/11 10/14
f 18/6 11/8 12/16 17/5
f 9/15 2/12 3/13 12/16
f 16/7 18/6 19/6 15/7
f 20/5 21/16 22/8 19/6
f 4/13 20/5 17/5 3/13
f 23/14 14/11 15/7 22/8
f 6/10 23/14 24/15 5/9
f 21/16 4/13 1/12 24/15
f 14/11 6/10 7/10 13/11
f 2/12 8/9 5/9 1/12
f 5/9 24/15 1/12
f 9/15 8/9 2/12
f 17/5 12/16 3/13
f 21/16 20/5 4/13
f 14/11 23/14 6/10
f 10/14 13/11 7/10
f 18/6 16/7 11/8

View File

@ -1,70 +1,54 @@
# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: 'hellbotBed.blend'
# www.blender.org
mtllib hellbot_adonis.mtl
o Cube.001
v -89.999985 90.000000 -1.000015
v -89.999985 90.000000 0.999985
v 90.000000 89.999985 0.999996
v 90.000000 89.999985 -1.000004
v 89.999985 -90.000000 1.000015
v 89.999985 -90.000000 -0.999985
v -90.000000 -89.999985 1.000004
v 0.900000 -0.000000 0.000151
v -0.900000 -0.000000 0.000151
v 0.900000 0.000000 0.017850
v -0.900000 0.000000 0.017850
v -89.999985 90.000000 -1.000015
v -89.999985 90.000000 0.999985
v 90.000000 89.999985 -1.000004
v 89.999985 -90.000000 1.000015
v 89.999985 -90.000000 -0.999985
v -90.000000 -89.999985 -0.999996
v -90.000000 -89.999985 1.000004
v 0.900000 0.000000 -1.000000
v -0.900000 0.000000 -1.000000
vt 0.000100 0.000100
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.999900
vt 0.000100 0.999900
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vt 0.000013 0.000013
vt 0.017463 0.000143
vt 0.000013 0.000013
vt 0.017463 0.000143
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vt 0.000000 0.000000
vt 0.123047 0.000000
vt 0.123047 0.126953
vt 0.000000 0.126953
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vt 0.000013 0.000013
vt 0.017463 0.000143
vt 0.017463 0.000143
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.0000 -1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s 1
f 7/1/1 5/2/1 3/3/1 2/4/1
usemtl Material.001_NONE
s off
f 8/5/2 9/6/2 11/7/2 10/8/2
s 1
f 1/9/2 2/10/2 3/11/2 4/12/2
f 4/13/3 3/14/3 5/15/3 6/16/3
f 16/17/4 17/18/4 12/19/4 14/20/4
f 17/21/5 18/22/5 13/23/5 12/24/5
f 16/17/6 15/25/6 18/26/6 17/27/6
l 20 19
v -90 90 -1
v -90 90 1
v 90 90 1
v 90 90 -1
v 90 -90 1
v 90 -90 -1
v -90 -90 1
v 0.9 -0 0
v -0.9 -0 0
v 0.9 0 0.018
v -0.9 0 0.018
v -90 90 -1
v -90 90 1
v 90 90 -1
v 90 -90 1
v 90 -90 -1
v -90 -90 -1
v -90 -90 1
v 0.9 0 -1
v -0.9 0 -1
vt 0 0
vt 1 0
vt 1 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 1 1
vt 0 1
vt 0.017 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 0.017 0
vt 0 0
vt 0.017 0
vt 0.017 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 0.123 0
vt 0.123 0.127
vt 0 0.127
vt 0.017 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 0.017 0
vt 0.017 0
vt 0.017 1
vt 0 1
f 7/1 5/2 3/3 2/4
f 8/5 9/6 11/7 10/8
f 1/9 2/10 3/11 4/12
f 4/13 3/14 5/15 6/16
f 16/17 17/18 12/19 14/20
f 17/21 18/22 13/23 12/24
f 16/17 15/25 18/26 17/27

View File

@ -1,70 +1,54 @@
# Blender v2.80 (sub 75) OBJ File: ''
# www.blender.org
mtllib untitled.mtl
o Cube.001
v -119.999985 120.000000 -1.000018
v -119.999985 120.000000 0.999981
v 120.000000 119.999985 0.999996
v 120.000000 119.999985 -1.000004
v 119.999985 -120.000000 1.000018
v 119.999985 -120.000000 -0.999981
v -120.000000 -119.999985 1.000004
v 1.200000 -0.000000 0.000151
v -1.200000 -0.000000 0.000151
v 1.200000 0.000000 0.017850
v -1.200000 0.000000 0.017850
v -119.999985 120.000000 -1.000018
v -119.999985 120.000000 0.999981
v 120.000000 119.999985 -1.000004
v 119.999985 -120.000000 1.000018
v 119.999985 -120.000000 -0.999981
v -120.000000 -119.999985 -0.999996
v -120.000000 -119.999985 1.000004
v 1.200000 0.000000 -1.000000
v -1.200000 0.000000 -1.000000
vt 0.000100 0.000100
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.999900
vt 0.000100 0.999900
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vt 0.000013 0.000013
vt 0.017463 0.000143
vt 0.000013 0.000013
vt 0.017463 0.000143
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vt 0.000000 0.000000
vt 0.123047 0.000000
vt 0.123047 0.126953
vt 0.000000 0.126953
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vt 0.000013 0.000013
vt 0.017463 0.000143
vt 0.017463 0.000143
vt 0.017463 0.999987
vt 0.000013 0.999857
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn -0.0000 -1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s 1
f 7/1/1 5/2/1 3/3/1 2/4/1
usemtl Material.001_NONE
s off
f 8/5/2 9/6/2 11/7/2 10/8/2
s 1
f 1/9/2 2/10/2 3/11/2 4/12/2
f 4/13/3 3/14/3 5/15/3 6/16/3
f 16/17/4 17/18/4 12/19/4 14/20/4
f 17/21/5 18/22/5 13/23/5 12/24/5
f 16/17/6 15/25/6 18/26/6 17/27/6
l 20 19
v -120 120 -1
v -120 120 1
v 120 120 1
v 120 120 -1
v 120 -120 1
v 120 -120 -1
v -120 -120 1
v 1.2 -0 0
v -1.2 -0 0
v 1.2 0 0.018
v -1.2 0 0.018
v -120 120 -1
v -120 120 1
v 120 120 -1
v 120 -120 1
v 120 -120 -1
v -120 -120 -1
v -120 -120 1
v 1.2 0 -1
v -1.2 0 -1
vt 0 0
vt 1 0
vt 1 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 1 0
vt 1 1
vt 0 1
vt 0.017 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 0.017 0
vt 0 0
vt 0.017 0
vt 0.017 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 0.123 0
vt 0.123 0.127
vt 0 0.127
vt 0.017 1
vt 0 1
vt 0 0
vt 0.017 0
vt 0.017 0
vt 0.017 1
vt 0 1
f 7/1 5/2 3/3 2/4
f 8/5 9/6 11/7 10/8
f 1/9 2/10 3/11 4/12
f 4/13 3/14 5/15 6/16
f 16/17 17/18 12/19 14/20
f 17/21 18/22 13/23 12/24
f 16/17 15/25 18/26 17/27

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -1,8 +1,3 @@
# OBJ written from C:\Users\Flo\Desktop\Cura_FILES\moai.obj
mtllib moai.mtl
# Units millimeters
g Mesh
v 65 -65 0
v -65 -65 0
v -65 65 0
@ -11,22 +6,18 @@ v 65 -65 0
v -65 -65 0
v -65 65 0
v 65 65 0
v -65 65 18.8383
v 65 65 18.8383
vn 0 0 1
vn 1 0 0
vn -1 0 0
vt 0.0975501 1
v -65 65 18.838
v 65 65 18.838
vt 0.098 1
vt 1 1
vt 1 0.0977239
vt 0.0975501 0.0977239
vt 0.0186426 0.870052
vt 0.0736426 0.870052
vt 0.0186426 0.815052
vt 0.0214764 0.912057
vt 0.0764764 0.967057
vt 0.0214764 0.967057
usemtl red
f 1/1/1 4/2/1 3/3/1 2/4/1
f 7/5/2 9/6/2 6/7/2
f 5/8/3 10/9/3 8/10/3
vt 1 0.098
vt 0.098 0.098
vt 0.019 0.87
vt 0.074 0.87
vt 0.019 0.815
vt 0.021 0.912
vt 0.076 0.967
vt 0.021 0.967
f 1/1 4/2 3/3 2/4
f 7/5 9/6 6/7
f 5/8 10/9 8/10

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff