Cura/resources/meshes/ankermake_m5c_platform.obj
august.chi f4e8a13b7a fix: add a new machine named M5C for ankermake
Signed-off-by: august.chi <august.chi@anker-in.com>
2023-12-11 18:47:46 +08:00

746 lines
16 KiB
Plaintext

# Exported from 3D Builder
mtllib D:\Documents\Projects\AnkerMake-M5-Profile\5.1\images\AM-M5-bed.mtl
o Object.1
v 121.092972 123.154205 -0.102764
v 119.840958 123.932068 -0.102778
v 119.840958 123.932068 0.097220
v 121.092972 123.154205 0.097234
v 78.657051 -126.525543 0.102253
v 78.012062 -126.955132 0.102262
v 78.012062 -126.955139 -0.097736
v 78.657051 -126.525551 -0.097745
v -75.704933 -141.014282 -0.097276
v -75.352928 -141.851379 -0.097260
v -75.352928 -141.851364 0.102738
v -75.704933 -141.014282 0.102722
v -74.881927 -142.616196 -0.097246
v -74.881927 -142.616180 0.102752
v 116.994965 124.874573 -0.102794
v 118.468956 124.512222 -0.102788
v 115.440956 125.000031 -0.102794
v 122.205963 122.196655 -0.102746
v 123.159973 121.079498 -0.102725
v 123.935974 119.821854 -0.102701
v 124.513977 118.444763 -0.102674
v 124.874969 116.966278 -0.102645
v 124.999969 115.405518 -0.102615
v 79.364059 -126.202339 0.102246
v 79.364059 -126.202347 -0.097752
v -76.946938 -128.027161 0.102464
v -76.946938 -128.027161 -0.097534
v -76.547928 -128.674576 -0.097521
v -76.547928 -128.674561 0.102477
v 80.123062 -125.999588 0.102241
v 80.123062 -125.999596 -0.097757
v 80.924057 -125.929337 -0.097759
v 80.924057 -125.929329 0.102239
v 125.000061 -116.334778 -0.098002
v 124.875061 -117.895561 -0.097971
v -115.441032 124.999939 -0.102525
v 75.924065 -140.114868 -0.097471
v 75.924065 -140.114868 0.102527
v 75.705070 -141.014221 0.102545
v 75.705070 -141.014221 -0.097453
v 74.301064 -143.294632 -0.097406
v 74.301064 -143.294632 0.102592
v 73.625069 -143.876816 -0.097394
v 118.468956 124.512222 0.097210
v 74.881050 -142.616135 -0.097420
v 74.881050 -142.616135 0.102578
v 116.994965 124.874573 0.097204
v 75.353065 -141.851318 -0.097436
v 75.353065 -141.851318 0.102562
v 115.440956 125.000031 0.097204
v 115.441055 -125.929314 0.102198
v 115.441055 -125.929321 -0.097800
v 116.995064 -125.803848 -0.097804
v 116.995064 -125.803841 0.102194
v 118.469055 -125.441521 -0.097813
v 118.469055 -125.441513 0.102185
v -124.999947 -116.334877 -0.097710
v -125.000031 115.405426 0.097675
v -125.000031 115.405418 -0.102323
v 119.841057 -124.861359 -0.097826
v 119.841057 -124.861351 0.102172
v 121.093071 -124.082481 -0.097843
v 121.093071 -124.082474 0.102155
v -124.874954 -117.895653 0.102319
v -124.513947 -119.374130 0.102348
v -124.999947 -116.334869 0.102288
v 124.514069 -119.374039 -0.097941
v 123.936066 -120.751137 -0.097913
v 123.160065 -122.008789 -0.097887
v 122.206055 -123.124947 -0.097863
v 122.206055 -123.124939 0.102135
v 74.000061 -122.918182 -0.097811
v -72.999939 -122.918236 -0.097640
v 123.160065 -122.008789 0.102111
v 123.936066 -120.751137 0.102085
v -116.996040 124.874481 0.097477
v -116.996040 124.874481 -0.102521
v -118.469032 124.512131 -0.102512
v -118.469032 124.512131 0.097486
v 124.514069 -119.374039 0.102057
v -119.841042 123.931976 -0.102499
v -119.841042 123.931976 0.097499
v 124.875061 -117.895561 0.102027
v -121.094032 123.154114 -0.102482
v -121.094032 123.154114 0.097516
v 125.000061 -116.334778 0.101996
v -122.207047 122.196564 -0.102462
v -122.207047 122.196564 0.097537
v -123.161026 121.079407 -0.102438
v -123.161026 121.079407 0.097560
v -123.936020 119.821762 -0.102412
v -123.936020 119.821762 0.097586
v 76.250061 -129.496536 -0.097683
v 76.548050 -128.762833 -0.097698
v 76.948059 -128.086334 -0.097712
v -124.514038 118.444664 -0.102384
v -124.514038 118.444672 0.097614
v -124.875038 116.966179 -0.102354
v -124.875038 116.966187 0.097644
v 77.439056 -127.480080 -0.097724
v 76.000069 -139.166367 0.102508
v 76.000069 -139.166367 -0.097490
v -115.441032 124.999939 0.097473
v 76.000061 -131.083420 0.102347
v 76.000061 -131.083420 -0.097651
v -80.121941 -126.071922 0.102429
v -80.922943 -126.007690 0.102429
v -80.922943 -126.007698 -0.097569
v -80.121941 -126.071930 -0.097569
v 124.874969 116.966278 0.097353
v 124.999969 115.405518 0.097383
v 76.064056 -130.274429 0.102331
v 76.064056 -130.274445 -0.097667
v 124.513977 118.444763 0.097324
v -79.363937 -126.258606 0.102432
v -79.363937 -126.258614 -0.097566
v 74.000069 -142.992523 -0.097412
v 123.935974 119.821869 0.097297
v 76.250061 -129.496536 0.102315
v -78.656929 -126.557716 0.102437
v -78.656929 -126.557724 -0.097561
v 123.159973 121.079514 0.097273
v 76.548050 -128.762817 0.102300
v 122.205963 122.196655 0.097252
v -78.011940 -126.959198 0.102444
v -78.011940 -126.959206 -0.097554
v 76.948059 -128.086319 0.102286
v -77.438934 -127.452026 0.102454
v -77.438934 -127.452034 -0.097544
v 77.439056 -127.480072 0.102274
v -74.301933 -143.294693 -0.097233
v -74.301933 -143.294678 0.102765
v -73.624931 -143.876877 -0.097222
v -73.624931 -143.876862 0.102776
v -88.022942 -125.929398 -0.097562
v -121.093933 -124.082565 0.102437
v -76.249939 -129.384201 -0.097507
v -88.022942 -126.007698 -0.097561
v -76.063942 -130.146011 -0.097492
v -75.999939 -130.948990 -0.097476
v -72.999931 -142.992584 -0.097240
v 71.133072 -144.923676 -0.097370
v 72.029060 -144.703873 -0.097375
v 70.188072 -144.999969 -0.097367
v 72.863068 -144.350555 -0.097383
v -70.187927 -145.000031 -0.097204
v -72.028931 -144.703934 -0.097207
v -71.133934 -144.923737 -0.097204
v -72.863922 -144.350616 -0.097213
v -75.999931 -139.166428 -0.097313
v -75.923935 -140.114929 -0.097294
v 70.188072 -144.999969 0.102631
v -70.187927 -145.000015 0.102794
v 71.133072 -144.923676 0.102628
v 72.029060 -144.703873 0.102623
v 72.863068 -144.350555 0.102615
v 73.625069 -143.876816 0.102604
v -72.863922 -144.350601 0.102785
v -72.028931 -144.703918 0.102791
v -71.133934 -144.923721 0.102794
v -115.440933 -125.929413 -0.097530
v -116.995941 -125.803940 -0.097531
v -118.468933 -125.441612 -0.097537
v -119.840942 -124.861450 -0.097547
v -121.093933 -124.082573 -0.097561
v -122.206947 -123.125038 -0.097578
v -123.160934 -122.008888 -0.097599
v -123.935928 -120.751236 -0.097624
v -124.513947 -119.374138 -0.097650
v -124.874954 -117.895660 -0.097679
v -76.249939 -129.384186 0.102491
v -76.063942 -130.145996 0.102506
v -75.999939 -130.948975 0.102522
v -75.999931 -139.166428 0.102685
v -88.022942 -125.929398 0.102436
v -88.022942 -126.007698 0.102437
v -123.935928 -120.751228 0.102374
v -123.160934 -122.008881 0.102399
v -122.206947 -123.125031 0.102420
v -119.840942 -124.861443 0.102451
v -118.468933 -125.441605 0.102461
v -116.995941 -125.803932 0.102467
v -115.440933 -125.929405 0.102468
v -75.923935 -140.114929 0.102704
usemtl Material.001_0
f 1 2 3
f 1 3 4
f 18 1 4
f 18 4 124
f 19 18 124
f 19 124 122
f 20 19 122
f 20 122 118
f 21 20 118
f 21 118 114
f 22 21 114
f 22 114 110
f 23 22 110
f 23 110 111
f 23 111 34
f 17 36 50
f 15 17 50
f 15 50 47
f 16 15 47
f 16 47 44
f 2 16 44
f 70 74 71
f 62 70 71
f 69 68 75
f 69 75 74
f 35 86 83
f 67 35 83
f 35 34 86
f 67 83 80
f 68 67 80
f 68 80 75
f 60 62 63
f 60 63 61
f 55 60 61
f 55 61 56
f 53 55 56
f 53 56 54
f 51 53 54
f 51 33 52
f 32 52 33
f 32 33 30
f 32 30 31
f 120 116 121
f 125 120 121
f 125 121 126
f 128 125 126
f 128 126 129
f 128 129 27
f 128 27 26
f 130 127 95
f 130 95 100
f 6 130 100
f 6 100 7
f 5 6 7
f 5 7 8
f 24 5 8
f 24 8 25
f 30 24 25
f 106 107 108
f 106 108 109
f 115 106 109
f 115 109 116
f 76 77 78
f 76 78 79
f 91 97 92
f 89 91 92
f 96 98 99
f 96 99 97
f 165 136 179
f 165 179 166
f 168 167 178
f 168 178 177
f 169 168 177
f 169 177 65
f 170 169 65
f 170 65 64
f 66 170 64
f 66 57 170
f 58 57 66
f 57 58 59
f 163 180 164
f 164 180 136
f 163 181 180
f 162 181 163
f 162 182 181
f 175 183 135
f 175 135 138
f 175 138 176
f 107 176 138
f 161 183 182
f 161 182 162
f 161 135 183
f 98 59 58
f 167 166 179
f 164 136 165
f 167 179 178
f 98 58 99
f 87 89 90
f 87 90 88
f 84 87 88
f 84 88 85
f 81 84 85
f 81 85 82
f 78 81 82
f 91 96 97
f 89 92 90
f 36 76 103
f 78 82 79
f 108 107 138
f 123 93 94
f 127 123 94
f 123 119 93
f 119 113 93
f 119 112 113
f 112 105 113
f 104 102 105
f 104 101 102
f 102 101 37
f 38 37 101
f 37 38 39
f 37 39 40
f 45 42 41
f 41 42 43
f 43 42 157
f 43 157 156
f 43 156 145
f 143 154 142
f 142 154 152
f 142 152 144
f 144 152 146
f 172 139 140
f 172 140 173
f 39 49 48
f 48 49 46
f 146 153 160
f 146 160 148
f 148 160 159
f 148 159 147
f 147 158 149
f 149 158 133
f 134 133 158
f 13 132 14
f 10 13 14
f 133 132 131
f 9 10 11
f 9 11 12
f 151 9 12
f 151 12 184
f 151 184 174
f 150 151 174
f 140 150 174
f 13 131 132
f 10 14 11
f 133 134 132
f 147 159 158
f 140 174 173
f 171 139 172
f 171 137 139
f 29 137 171
f 29 28 137
f 26 28 29
f 146 152 153
f 143 155 154
f 145 155 143
f 145 156 155
f 45 46 42
f 48 46 45
f 39 48 40
f 112 104 105
f 127 94 95
f 26 27 28
f 120 115 116
f 36 77 76
f 30 25 31
f 51 52 53
f 70 69 74
f 62 71 63
f 103 50 36
f 86 34 111
f 2 44 3
vt -0.000000 0.964465
vt 0.000000 0.106167
vt 0.961764 1.000000
vt 0.000500 0.100387
vt 0.001944 0.094911
vt 0.004256 0.089810
vt 0.007360 0.085152
vt 0.011176 0.081019
vt 0.015628 0.077472
vt 0.020636 0.074587
vt 0.026124 0.072439
vt 0.032020 0.071097
vt 0.038236 0.070632
vt 0.176304 0.070632
vt 0.204000 0.081784
vt 0.179508 0.070372
vt 0.182544 0.069621
vt 0.185372 0.068424
vt 0.187952 0.066833
vt 0.190244 0.064888
vt 0.192208 0.062643
vt 0.193808 0.060138
vt 0.195000 0.057420
vt 0.195744 0.054539
vt 0.196000 0.051543
vt 0.204000 0.007435
vt 0.196000 0.021606
vt 0.196304 0.018093
vt 0.197180 0.014762
vt 0.198588 0.011662
vt 0.200476 0.008829
vt 0.202796 0.006316
vt 0.205500 0.004160
vt 0.208548 0.002405
vt 0.211884 0.001097
vt 0.215468 0.000283
vt 0.219248 0.000000
vt 0.792000 0.007435
vt 0.780752 0.000000
vt 0.784536 0.000283
vt 0.788116 0.001097
vt 0.791456 0.002405
vt 0.794500 0.004160
vt 0.797208 0.006316
vt 0.799528 0.008829
vt 0.801412 0.011662
vt 0.802820 0.014762
vt 0.803696 0.018093
vt 0.804000 0.021606
vt 0.804000 0.052041
vt 0.792000 0.081784
vt 0.967984 0.999535
vt 0.814628 0.068305
vt 0.812048 0.066818
vt 0.809756 0.064993
vt 0.807788 0.062863
vt 0.806192 0.060465
vt 0.805000 0.057837
vt 0.804256 0.055015
vt 0.817456 0.069413
vt 0.820488 0.070104
vt 0.823692 0.070342
vt 0.852092 0.070632
vt 0.852092 0.070342
vt 0.973876 0.998193
vt 0.979364 0.996045
vt 0.984376 0.993164
vt 0.988828 0.989617
vt 0.992644 0.985480
vt 0.995744 0.980822
vt 0.998056 0.975721
vt 0.999500 0.970245
vt 1.000000 0.964465
vt 1.000000 0.106167
vt 0.961764 0.070632
vt 0.967984 0.071097
vt 0.973876 0.072439
vt 0.979364 0.074587
vt 0.984376 0.077472
vt 0.988828 0.081019
vt 0.992644 0.085152
vt 0.995744 0.089810
vt 0.998056 0.094911
vt 0.999500 0.100387
vt 0.038236 1.000000
vt 0.000500 0.970245
vt 0.001944 0.975721
vt 0.004256 0.980821
vt 0.007360 0.985479
vt 0.011176 0.989617
vt 0.015628 0.993164
vt 0.020636 0.996045
vt 0.026124 0.998193
vt 0.032020 0.999535
usemtl Mat_0
f 23/1 34/2 36/3
f 17/85 23/1 36/3
f 16/93 2/92 17/85
f 62/9 36/3 70/8
f 70/8 36/3 69/7
f 69/7 36/3 68/6
f 67/5 36/3 35/4
f 68/6 36/3 67/5
f 60/10 36/3 62/9
f 32/14 31/16 72/15
f 32/14 72/15 36/3
f 72/15 73/51 36/3
f 77/52 36/3 73/51
f 77/52 73/51 121/53
f 116/60 77/52 121/53
f 77/52 109/61 108/62
f 108/62 135/63 77/52
f 77/52 135/63 78/65
f 89/69 135/63 91/70
f 91/70 135/63 96/71
f 96/71 135/63 98/72
f 57/74 165/79 166/80
f 57/74 166/80 167/81
f 168/82 57/74 167/81
f 57/74 59/73 135/63
f 135/63 161/75 57/74
f 161/75 162/76 57/74
f 162/76 163/77 57/74
f 57/74 163/77 164/78
f 170/84 57/74 169/83
f 169/83 57/74 168/82
f 57/74 164/78 165/79
f 59/73 98/72 135/63
f 87/68 135/63 89/69
f 81/66 135/63 84/67
f 84/67 135/63 87/68
f 78/65 135/63 81/66
f 138/64 135/63 108/62
f 25/17 8/18 72/15
f 7/19 72/15 8/18
f 7/19 100/20 72/15
f 95/21 72/15 100/20
f 95/21 94/22 72/15
f 93/23 72/15 94/22
f 105/25 72/15 113/24
f 72/15 105/25 117/26
f 102/27 117/26 105/25
f 117/26 37/28 40/29
f 117/26 40/29 48/30
f 117/26 48/30 45/31
f 41/32 117/26 45/31
f 43/33 145/34 117/26
f 145/34 143/35 117/26
f 142/36 117/26 143/35
f 146/39 141/38 144/37
f 117/26 144/37 141/38
f 141/38 73/51 117/26
f 141/38 140/50 73/51
f 139/59 73/51 140/50
f 147/41 141/38 148/40
f 149/42 141/38 147/41
f 10/46 141/38 13/45
f 131/44 13/45 141/38
f 133/43 131/44 141/38
f 9/47 141/38 10/46
f 150/49 141/38 151/48
f 151/48 141/38 9/47
f 133/43 141/38 149/42
f 137/58 28/57 73/51
f 28/57 27/56 73/51
f 139/59 137/58 73/51
f 140/50 141/38 150/49
f 146/39 148/40 141/38
f 144/37 117/26 142/36
f 43/33 117/26 41/32
f 117/26 102/27 37/28
f 93/23 113/24 72/15
f 27/56 129/55 73/51
f 129/55 126/54 73/51
f 77/52 116/60 109/61
f 126/54 121/53 73/51
f 72/15 117/26 73/51
f 25/17 72/15 31/16
f 52/13 32/14 36/3
f 53/12 52/13 36/3
f 55/11 53/12 36/3
f 55/11 36/3 60/10
f 15/94 16/93 17/85
f 34/2 35/4 36/3
f 17/85 22/86 23/1
f 17/85 21/87 22/86
f 17/85 20/88 21/87
f 17/85 19/89 20/88
f 17/85 18/90 19/89
f 17/85 1/91 18/90
f 2/92 1/91 17/85
vt 0.992640 0.085152
vt 0.038236 1.000000
vt 0.015624 0.077472
vt 0.995744 0.980822
vt 0.979364 0.996045
vt 0.967980 0.999535
vt 0.973876 0.998193
vt 0.961764 1.000000
vt 0.988824 0.989617
vt 0.992640 0.985480
vt 0.984372 0.993164
vt 1.000000 0.106167
vt 0.998056 0.094911
vt 0.995744 0.089810
vt 0.999500 0.100387
vt 0.999500 0.970245
vt 1.000000 0.964465
vt 0.998056 0.975721
vt 0.001944 0.975721
vt 0.015624 0.993164
vt 0.026124 0.998193
vt 0.032016 0.999535
vt 0.020636 0.996045
vt 0.007356 0.985479
vt 0.011172 0.989617
vt 0.004256 0.980821
vt 0.001944 0.094911
vt -0.000000 0.964465
vt 0.000500 0.970245
vt 0.000000 0.106167
vt 0.000500 0.100387
vt 0.007356 0.085152
vt 0.004256 0.089810
vt 0.011172 0.081019
vt 0.147908 0.070632
vt 0.026124 0.072439
vt 0.020636 0.074587
vt 0.032016 0.071097
vt 0.038236 0.070632
vt 0.973876 0.072439
vt 0.823696 0.070632
vt 0.176308 0.070342
vt 0.147908 0.070342
vt 0.820492 0.070372
vt 0.179512 0.070104
vt 0.817456 0.069621
vt 0.182544 0.069413
vt 0.814628 0.068424
vt 0.185372 0.068305
vt 0.812048 0.066833
vt 0.187952 0.066818
vt 0.809756 0.064889
vt 0.190244 0.064993
vt 0.807792 0.062643
vt 0.192212 0.062862
vt 0.806192 0.060138
vt 0.193808 0.060465
vt 0.805000 0.057420
vt 0.195000 0.057836
vt 0.804256 0.054539
vt 0.195744 0.055015
vt 0.794500 0.004160
vt 0.196000 0.052041
vt 0.208544 0.002405
vt 0.198588 0.011662
vt 0.202792 0.006316
vt 0.205500 0.004160
vt 0.200472 0.008829
vt 0.196304 0.018093
vt 0.196000 0.021606
vt 0.197180 0.014762
vt 0.780752 0.000000
vt 0.215464 0.000283
vt 0.211884 0.001097
vt 0.219248 0.000000
vt 0.788116 0.001097
vt 0.784532 0.000283
vt 0.791452 0.002405
vt 0.804000 0.051543
vt 0.802820 0.014762
vt 0.799524 0.008829
vt 0.797204 0.006316
vt 0.801412 0.011662
vt 0.804000 0.021606
vt 0.803696 0.018093
vt 0.967980 0.071097
vt 0.961764 0.070632
vt 0.984372 0.077472
vt 0.979364 0.074587
vt 0.988824 0.081019
usemtl Mat_0
f 3/99 44/101 47/100
f 3/99 47/100 103/96
f 118/98 3/99 103/96
f 74/95 118/98 103/96
f 74/95 103/96 136/97
f 136/97 175/129 74/95
f 175/129 56/134 74/95
f 56/134 63/182 74/95
f 63/182 71/184 74/95
f 74/95 75/108 80/107
f 74/95 80/107 86/106
f 80/107 83/109 86/106
f 33/135 51/181 54/180
f 128/147 26/149 127/148
f 128/147 127/148 130/146
f 106/139 24/140 30/138
f 107/136 106/139 30/138
f 103/96 76/116 79/115
f 103/96 79/115 85/114
f 103/96 85/114 97/113
f 85/114 90/118 97/113
f 90/118 92/120 97/113
f 97/113 99/123 58/122
f 97/113 58/122 65/121
f 97/113 65/121 136/97
f 65/121 178/126 136/97
f 178/126 179/128 136/97
f 136/97 180/131 181/130
f 181/130 182/132 175/129
f 182/132 183/133 175/129
f 175/129 176/137 107/136
f 175/129 107/136 33/135
f 64/125 65/121 66/124
f 65/121 177/127 178/126
f 58/122 66/124 65/121
f 85/114 88/119 90/118
f 79/115 82/117 85/114
f 106/139 115/141 24/140
f 115/141 5/142 24/140
f 115/141 120/143 5/142
f 120/143 6/144 5/142
f 125/145 130/146 6/144
f 39/174 38/179 101/178
f 172/155 173/157 157/156
f 172/155 157/156 112/154
f 171/153 172/155 112/154
f 157/156 104/173 112/154
f 157/156 39/174 104/173
f 157/156 46/175 39/174
f 46/175 49/177 39/174
f 173/157 158/158 157/156
f 158/158 152/166 157/156
f 152/166 155/170 157/156
f 158/158 160/167 152/166
f 160/167 153/169 152/166
f 132/160 134/161 158/158
f 11/159 132/160 158/158
f 11/159 14/162 132/160
f 173/157 174/164 184/163
f 173/157 184/163 11/159
f 184/163 12/165 11/159
f 158/158 159/168 160/167
f 173/157 11/159 158/158
f 29/151 171/153 119/152
f 26/149 29/151 123/150
f 152/166 154/171 155/170
f 155/170 156/172 157/156
f 157/156 42/176 46/175
f 39/174 101/178 104/173
f 171/153 112/154 119/152
f 29/151 119/152 123/150
f 26/149 123/150 127/148
f 125/145 128/147 130/146
f 120/143 125/145 6/144
f 107/136 30/138 33/135
f 33/135 54/180 56/134
f 56/134 61/183 63/182
f 175/129 33/135 56/134
f 136/97 181/130 175/129
f 103/96 97/113 136/97
f 74/95 86/106 118/98
f 86/106 110/110 118/98
f 118/98 124/103 3/99
f 47/100 50/102 103/96
f 86/106 111/111 110/110
f 110/110 114/112 118/98
f 118/98 122/104 124/103
f 124/103 4/105 3/99