Cura/resources/meshes/Hellbot_Magna_SE_Pro.obj
Hellbot Development Team 2fb3b7df98
Add new Hellbot 3D printers (#14500)
Contributes to CURA-10436


* Update in Definition file for Hellbot Magna 1 

Change the Author name and version number. 
Added Heated bed.

* Update hellbot_magna_I.def.json

* Update hellbot_magna_I.def.json

* Fixed Version

Fixed incorrect version number

* Update to Hellbot Magna Dual Definition file

Author changed and added heated bed.

* Update hellbot_magna_dual.def.json

* Add files via upload

* Update hellbot_magna_2_230.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_300.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual.def.json

* Add files via upload

* Add files via upload

* Add files via upload

* Delete hellbot_magna_2_230.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300_dual.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_E1.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_dual_E1.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_dual_E2.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300_E1.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300_dual_E1.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300_dual_E2.def.json

* Delete Magna2_230.png

* Delete Magna2_300.png

* Delete Hellbot_Magna_2_230.obj

* Delete Hellbot_Magna_2_300.obj

* Add new Mesh files for Magna 2 230/300

* Add PNG files for textures for Magna 2 230/300

* Added extruder files for Magna 2 230/300

* Add definition files for Magna 2 230/300

* Rename hellbot_magna_2_230_E1.def.json to hellbot_magna_2_230_extruder_0.def.json

* Rename hellbot_magna_2_230_dual_E1.def.json to hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Rename hellbot_magna_2_230_dual_E2.def.json to hellbot_magna_2_230_dual_extruder_1.def.json

* Rename hellbot_magna_2_300_E1.def.json to hellbot_magna_2_300_extruder_0.def.json

* Rename hellbot_magna_2_300_dual_E1.def.json to hellbot_magna_2_300_dual_extruder_0.def.json

* Rename hellbot_magna_2_300_dual_E2.def.json to hellbot_magna_2_300_dual_extruder_1.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_dual_extruder_1.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_extruder_0.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300_dual_extruder_0.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300_dual_extruder_1.def.json

* Delete hellbot_magna_2_300_extruder_0.def.json

* Add files via upload

* Update hellbot_magna_2_230_extruder_0.def.json

* Delete hellbot_magna_2_230_extruder_0.def.json

* Add files via upload

* Create hellbot_magna_2_300_extruder_0.def.json

* Add files via upload

* Update hellbot_magna_2_230.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_300.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_300.def.json

* Added two PLA hellbot materials.

* added print settings

* added print settings

* Update Hellbot_PLA_Grey.xml.fdm_material

* Rename Hellbot_PLA_Grey.xml.fdm_material to Hellbot_pla_Grey.xml.fdm_material

* Delete Hellbot_PLA_Red.xml.fdm_material

* Delete Hellbot_pla_Grey.xml.fdm_material

* Added new Start and End Gcode

Added specific Gcode for purging the 2 in 1 hotend.

* Added Start and End Gcode

Added machine start Gcode for purging the 2 in 1 hotend at the start and end gcode

* Add bed images for Hellbot Hidra and Hidra Plus

* Add meshes files for Hellbot Hidra and Hidra plus

* Add extruder files for new Hellbot printers 

Add extruder files for new Hellbot Printers: Hellbot Hidra and Hellbot Hidra Plus

* Add New Hellbot printers 

Add definition files for the new Hellbot printers: Hidra and Hidra Plus

* Update Magna 2 230 Dual definition

Change the Start gcode

* Update definition of the Magna 2 300 Dual

Change the start gcode

* Add definitons for new Hellbot Printers

Add definition files for Magna 2 400, Magna 2 400 Dual, Magna 2 500 and Magna 2 500 Dual.

* Add images for new Hellbot printers

Add images for beds of the Magna 2 400 and Magna 2 500

* Add new bed 3D models

Add 3d models for the beds of the Magna 2 400 and Magna 2 500

* Update hellbot_magna_2_400_dual.def.json

* Fix formatting

Fixed the spaces and tabs.

* Update Extruder 0 Magna 2 230

Add Start and End Gcode for Extruder 0

* Update Extruder 1 Magna 2 300

Add start and end Gcode for Extruder 1

* Update Extruder 1 Magna 2 300 dual 

Add start and end gcode for Magna 2 300 dual

* Update extruder 0 Magna 2 300 Dual

Add start and end gcode for Magna 2 300 Dual

* Add extruder files for Magna 2 400 and 500

* Fix formatting

* Fix formatting

* Fix formatting

* fix formatting

* fix format

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Fix format

* fix format

* Update hellbot_magna_2_300_dual_extruder_1.def.json

* Add missing } in line 16

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

Add some new start gcodes for purge line and temperature configuration.

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

Change the start gcode

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

Add new start gcodes

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_hidra.def.json

* Update hellbot_hidra_plus.def.json

* Update hellbot_hidra_plus.def.json

* Update hellbot_hidra_extruder_0.def.json

* Update hellbot_hidra_extruder_1.def.json

* Update hellbot_hidra_plus_extruder_0.def.json

* Update hellbot_hidra_plus_extruder_1.def.json

* Update Hellbot_Magna_2_230.obj

* Update Hellbot_Magna_2_300.obj

* Update Hellbot_Magna_2_400.obj

* Update Hellbot_Magna_2_500.obj

* Update hellbot_hidra.obj

* Update hellbot_hidra_plus.obj

* Create hellbot_hidra_plus.obj

* Add definition file for new Hellbot 3D printer

Definition file for new Hellbot 3D printer Magna SE.

* Add extruder definition file 

Add new extruder definition file for the new Hellbot 3D printer Magna SE.

* Add new obj file 

Add .obj mesh file for the new Hellbot 3D printer, Magna SE

* Add image file 

Add image file for new Hellbot 3D printer, Magna SE

* Update hellbot_hidra.def.json

* Update hellbot_hidra_plus.def.json

* Update hellbot_magna_2_230.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_300.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_400.def.json

* Update hellbot_magna_2_400_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_500.def.json

* Update hellbot_magna_2_500_dual.def.json

* Update hellbot_magna_I.def.json

* Update hellbot_magna_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_400_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_400_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_500_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_500_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

Add new start and end Gcodes

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_1.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual_extruder_0.def.json

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

added settings for shared heater and nozzle.

* Update hellbot_magna_2_230_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_300_dual.def.json

change settings for machine_extruders_share_heater to true and machine_extruders_share_nozzle to true

* Update hellbot_magna_2_300_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_400_dual.def.json

change settings for machine_extruders_share_heater to true and machine_extruders_share_nozzle to true

* Update hellbot_magna_2_400_dual.def.json

* Update hellbot_magna_2_500_dual.def.json

change settings for machine_extruders_share_heater to true and machine_extruders_share_nozzle to true

* Update hellbot_magna_2_500_dual.def.json

* Add definition files for new Hellbot Printers

Add Definition files for Magna SE 300, and Magna SE Pro.

* Add extruder files for new Hellbot 3D printers. 

Add extruder files for Magna SE 300, and Magna SE Pro.

* Add images for new Hellbot 3D printers 

Add image files for Magna SE 300, and Magna SE Pro.

* Add meshes for new Hellbot 3D printers 

Add mesh files for Magna SE 300, and Magna SE Pro.

---------

Co-authored-by: Jelle Spijker <j.spijker@ultimaker.com>
2023-03-21 20:29:44 +01:00

925 lines
32 KiB
Plaintext

# Exported from 3D Builder
mtllib Hellbot_Magna_SE_Pro.mtl
o Object.1
v 112.500000 117.499786 1.999997 188 188 188
v -112.500008 117.499786 1.999997 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -71.801117 -118.044769 0.000402 188 188 188
v -71.132141 -118.454727 0.000402 188 188 188
v -70.535538 -118.964279 0.000403 188 188 188
v 71.321274 -118.163330 0.000402 188 188 188
v 72.108124 -117.798447 0.000401 188 188 188
v 72.946182 -117.575027 2.000398 188 188 188
v 73.810242 -117.499802 2.000398 188 188 188
v 73.810242 -117.499802 0.000401 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v 117.438446 -113.281998 0.000393 188 188 188
v 112.500000 -117.499802 0.000401 188 188 188
v 117.438446 -113.281998 2.000391 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 2.000390 188 188 188
v 117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v 117.500000 112.499794 2.000005 188 188 188
v 117.438446 113.281960 0.000007 188 188 188
v 117.438446 113.281960 2.000005 188 188 188
v 117.255280 114.044876 2.000002 188 188 188
v 116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v 116.955032 114.769745 2.000001 188 188 188
v 116.545074 115.438713 2.000000 188 188 188
v 116.035522 116.035316 2.000000 188 188 188
v 116.035522 116.035316 0.000002 188 188 188
v 115.438919 116.544868 0.000001 188 188 188
v 115.438919 116.544868 1.999998 188 188 188
v 114.769943 116.954811 0.000001 188 188 188
v 114.045090 117.255066 1.999997 188 188 188
v 114.769943 116.954819 1.999997 188 188 188
v 113.282166 117.438225 0.000000 188 188 188
v 71.321274 -118.163330 2.000400 188 188 188
v 58.189739 -127.499786 0.000418 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 60.678722 -126.836258 0.000417 188 188 188
v 59.891872 -127.201157 0.000417 188 188 188
v 61.390667 -126.340897 0.000416 188 188 188
v 61.390667 -126.340897 2.000413 188 188 188
v -114.769958 116.954819 1.999997 188 188 188
v -115.438934 116.544868 0.000001 188 188 188
v -115.438934 116.544868 1.999998 188 188 188
v -116.035538 116.035316 0.000002 188 188 188
v -116.545090 115.438713 0.000003 188 188 188
v -116.545090 115.438713 2.000000 188 188 188
v -116.955032 114.769745 2.000001 188 188 188
v -117.255287 114.044876 2.000002 188 188 188
v -117.438446 113.281960 0.000007 188 188 188
v -117.255287 114.044876 0.000005 188 188 188
v -117.438446 113.281960 2.000005 188 188 188
v -117.500000 112.499794 2.000005 188 188 188
v -116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v -116.035538 116.035316 2.000000 188 188 188
v -114.045090 117.255066 1.999997 188 188 188
v -114.769958 116.954811 0.000001 188 188 188
v -117.500000 -112.499817 2.000390 188 188 188
v -117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v -117.438446 -113.281998 0.000393 188 188 188
v -117.438446 -113.281998 2.000391 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 0.000395 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 2.000393 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 2.000392 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 2.000395 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 0.000398 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 0.000397 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 2.000396 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 0.000399 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 2.000396 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 2.000397 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 0.000400 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 0.000400 188 188 188
v -113.282173 -117.438248 0.000401 188 188 188
v -113.282173 -117.438248 2.000398 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 2.000397 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 2.000398 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 2.000398 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 0.000396 188 188 188
v -73.288895 -117.561371 2.000398 188 188 188
v -72.525986 -117.744522 2.000398 188 188 188
v -71.801117 -118.044769 2.000398 188 188 188
v -70.535538 -118.964279 2.000401 188 188 188
v -71.132141 -118.454727 2.000400 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 2.000412 188 188 188
v -62.198891 -126.954819 0.000417 188 188 188
v -62.867863 -126.544876 2.000413 188 188 188
v -61.474022 -127.255066 0.000417 188 188 188
v -62.198891 -126.954819 2.000414 188 188 188
v -59.928940 -127.499786 0.000418 188 188 188
v -60.711113 -127.438232 0.000418 188 188 188
v -60.711113 -127.438232 2.000414 188 188 188
v -61.474022 -127.255066 2.000414 188 188 188
v -59.928940 -127.499786 2.000416 188 188 188
v 58.189739 -127.499786 2.000416 188 188 188
v 59.053814 -127.424561 2.000414 188 188 188
v 59.891872 -127.201157 2.000414 188 188 188
v 60.678722 -126.836258 2.000413 188 188 188
v 59.053814 -127.424561 0.000418 188 188 188
v -62.867863 -126.544876 0.000416 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 2.000400 188 188 188
v 114.045090 117.255066 0.000000 188 188 188
v 116.545074 115.438713 0.000003 188 188 188
v 117.255280 114.044876 0.000005 188 188 188
v 117.255280 -114.044907 2.000392 188 188 188
v 116.955032 -114.769775 2.000393 188 188 188
v 113.282166 -117.438248 0.000401 188 188 188
v 114.769943 -116.954834 0.000400 188 188 188
v 116.955032 -114.769775 0.000396 188 188 188
v 116.545074 -115.438751 2.000395 188 188 188
v 116.035522 -116.035355 2.000396 188 188 188
v 115.438919 -116.544891 2.000396 188 188 188
v 116.035522 -116.035355 0.000398 188 188 188
v 114.769943 -116.954834 2.000397 188 188 188
v 114.045090 -117.255081 2.000397 188 188 188
v 113.282166 -117.438248 2.000398 188 188 188
v 114.045090 -117.255081 0.000400 188 188 188
v 112.500000 -117.499802 2.000398 188 188 188
v 115.438919 -116.544891 0.000399 188 188 188
v 116.545074 -115.438751 0.000397 188 188 188
v 117.255280 -114.044907 0.000395 188 188 188
v 72.108124 -117.798447 2.000398 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 0.000415 188 188 188
v -72.525986 -117.744522 0.000401 188 188 188
v -73.288895 -117.561371 0.000401 188 188 188
v -114.045090 117.255066 0.000000 188 188 188
v -113.282173 117.438225 1.999997 188 188 188
v -113.282173 117.438225 0.000000 188 188 188
v 72.946182 -117.575027 0.000401 188 188 188
v 113.282166 117.438225 1.999997 188 188 188
v 112.500000 117.499786 0.000000 188 188 188
v 112.500000 117.499786 1.999997 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -112.500008 117.499786 1.999997 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -113.282173 117.438225 0.000000 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -73.288895 -117.561371 0.000401 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -72.525986 -117.744522 0.000401 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -71.801117 -118.044769 0.000402 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -71.132141 -118.454727 0.000402 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v -70.535538 -118.964279 0.000403 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v 71.321274 -118.163330 0.000402 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v 72.108124 -117.798447 0.000401 188 188 188
v -112.500008 117.499786 0.000000 188 188 188
v 72.108124 -117.798447 0.000401 188 188 188
v 72.946182 -117.575027 0.000401 188 188 188
v 72.946182 -117.575027 2.000398 188 188 188
v 72.946182 -117.575027 0.000401 188 188 188
v 73.810242 -117.499802 2.000398 188 188 188
v 72.946182 -117.575027 0.000401 188 188 188
v 73.810242 -117.499802 2.000398 188 188 188
v 73.810242 -117.499802 0.000401 188 188 188
v 112.500000 -117.499802 0.000401 188 188 188
v 73.810242 -117.499802 0.000401 188 188 188
v 112.500000 -117.499802 0.000401 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v 117.438446 -113.281998 0.000393 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v 117.438446 -113.281998 2.000391 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 2.000390 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v 117.500000 -112.499817 2.000390 188 188 188
v 117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v 117.500000 112.499794 2.000005 188 188 188
v 117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v 117.500000 112.499794 2.000005 188 188 188
v 117.438446 113.281960 0.000007 188 188 188
v 117.438446 113.281960 2.000005 188 188 188
v 117.438446 113.281960 0.000007 188 188 188
v 117.438446 113.281960 2.000005 188 188 188
v 117.255280 114.044876 0.000005 188 188 188
v 117.255280 114.044876 2.000002 188 188 188
v 117.255280 114.044876 0.000005 188 188 188
v 117.255280 114.044876 2.000002 188 188 188
v 116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v 116.955032 114.769745 2.000001 188 188 188
v 116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v 116.955032 114.769745 2.000001 188 188 188
v 116.545074 115.438713 0.000003 188 188 188
v 116.545074 115.438713 2.000000 188 188 188
v 116.545074 115.438713 0.000003 188 188 188
v 116.545074 115.438713 2.000000 188 188 188
v 116.035522 116.035316 0.000002 188 188 188
v 116.035522 116.035316 2.000000 188 188 188
v 116.035522 116.035316 0.000002 188 188 188
v 116.035522 116.035316 2.000000 188 188 188
v 115.438919 116.544868 0.000001 188 188 188
v 115.438919 116.544868 1.999998 188 188 188
v 115.438919 116.544868 0.000001 188 188 188
v 115.438919 116.544868 1.999998 188 188 188
v 114.769943 116.954811 0.000001 188 188 188
v 114.769943 116.954819 1.999997 188 188 188
v 114.769943 116.954811 0.000001 188 188 188
v 114.769943 116.954819 1.999997 188 188 188
v 114.045090 117.255066 0.000000 188 188 188
v 114.045090 117.255066 1.999997 188 188 188
v 114.045090 117.255066 0.000000 188 188 188
v 114.045090 117.255066 1.999997 188 188 188
v 113.282166 117.438225 0.000000 188 188 188
v 113.282166 117.438225 1.999997 188 188 188
v 113.282166 117.438225 0.000000 188 188 188
v 112.500000 117.499786 0.000000 188 188 188
v 71.321274 -118.163330 0.000402 188 188 188
v 71.321274 -118.163330 2.000400 188 188 188
v 71.321274 -118.163330 0.000402 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 71.321274 -118.163330 0.000402 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 0.000415 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v -59.928940 -127.499786 0.000418 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 58.189739 -127.499786 0.000418 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 59.053814 -127.424561 0.000418 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 59.891872 -127.201157 0.000417 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 60.678722 -126.836258 0.000417 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 61.390667 -126.340897 0.000416 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v 61.390667 -126.340897 2.000413 188 188 188
v 70.609329 -118.658691 0.000403 188 188 188
v -114.045090 117.255066 1.999997 188 188 188
v -114.045090 117.255066 0.000000 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -114.769958 116.954811 0.000001 188 188 188
v -114.045090 117.255066 0.000000 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -114.769958 116.954811 0.000001 188 188 188
v -115.438934 116.544868 0.000001 188 188 188
v -114.769958 116.954811 0.000001 188 188 188
v -114.769958 116.954819 1.999997 188 188 188
v -115.438934 116.544868 0.000001 188 188 188
v -115.438934 116.544868 1.999998 188 188 188
v -115.438934 116.544868 0.000001 188 188 188
v -115.438934 116.544868 1.999998 188 188 188
v -116.035538 116.035316 0.000002 188 188 188
v -116.035538 116.035316 2.000000 188 188 188
v -116.035538 116.035316 0.000002 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -116.545090 115.438713 0.000003 188 188 188
v -116.035538 116.035316 0.000002 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -116.545090 115.438713 0.000003 188 188 188
v -116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v -116.545090 115.438713 0.000003 188 188 188
v -116.545090 115.438713 2.000000 188 188 188
v -116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v -116.955032 114.769745 2.000001 188 188 188
v -116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v -116.955032 114.769745 2.000001 188 188 188
v -117.255287 114.044876 0.000005 188 188 188
v -117.255287 114.044876 2.000002 188 188 188
v -117.255287 114.044876 0.000005 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -117.438446 113.281960 0.000007 188 188 188
v -117.255287 114.044876 0.000005 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -117.438446 113.281960 0.000007 188 188 188
v -117.438446 113.281960 2.000005 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -117.438446 113.281960 2.000005 188 188 188
v -117.255287 114.044876 2.000002 188 188 188
v -117.438446 113.281960 0.000007 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -117.255287 114.044876 0.000005 188 188 188
v -116.955032 114.769745 0.000005 188 188 188
v -116.545090 115.438713 2.000000 188 188 188
v -116.035538 116.035316 2.000000 188 188 188
v -116.545090 115.438713 0.000003 188 188 188
v -117.500000 112.499794 0.000008 188 188 188
v -116.035538 116.035316 0.000002 188 188 188
v -115.438934 116.544868 0.000001 188 188 188
v -114.769958 116.954819 1.999997 188 188 188
v -114.045090 117.255066 1.999997 188 188 188
v -114.769958 116.954811 0.000001 188 188 188
v -114.045090 117.255066 0.000000 188 188 188
v -113.282173 117.438225 1.999997 188 188 188
v -113.282173 117.438225 0.000000 188 188 188
v -117.500000 112.499794 2.000005 188 188 188
v -117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v -117.500000 -112.499817 2.000390 188 188 188
v -117.500000 -112.499817 0.000392 188 188 188
v -117.500000 -112.499817 2.000390 188 188 188
v -117.438446 -113.281998 0.000393 188 188 188
v -117.438446 -113.281998 2.000391 188 188 188
v -117.438446 -113.281998 0.000393 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 0.000395 188 188 188
v -117.438446 -113.281998 0.000393 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 0.000395 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 0.000396 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 0.000395 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 2.000392 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 0.000396 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 2.000393 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 0.000396 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 2.000393 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 0.000397 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 2.000395 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 0.000397 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 0.000398 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 0.000397 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 0.000398 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 0.000399 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 0.000398 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 2.000396 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 0.000399 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 2.000396 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 0.000399 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 2.000396 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 0.000400 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 2.000397 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 0.000400 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 0.000400 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 0.000400 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 0.000400 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 0.000400 188 188 188
v -113.282173 -117.438248 0.000401 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 0.000400 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 2.000397 188 188 188
v -113.282173 -117.438248 0.000401 188 188 188
v -113.282173 -117.438248 2.000398 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -113.282173 -117.438248 2.000398 188 188 188
v -113.282173 -117.438248 0.000401 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 2.000398 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -112.500008 -117.499802 2.000398 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 2.000397 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 2.000397 188 188 188
v -114.045090 -117.255081 0.000400 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -114.769958 -116.954834 0.000400 188 188 188
v -115.438934 -116.544891 0.000399 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 2.000396 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 2.000395 188 188 188
v -116.035538 -116.035355 0.000398 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -116.545090 -115.438751 0.000397 188 188 188
v -116.955032 -114.769775 0.000396 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 2.000392 188 188 188
v -117.438446 -113.281998 2.000391 188 188 188
v -117.255287 -114.044907 0.000395 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 2.000398 188 188 188
v -74.071075 -117.499802 0.000401 188 188 188
v -73.288895 -117.561371 2.000398 188 188 188
v -73.288895 -117.561371 0.000401 188 188 188
v -72.525986 -117.744522 2.000398 188 188 188
v -72.525986 -117.744522 0.000401 188 188 188
v -71.801117 -118.044769 2.000398 188 188 188
v -71.801117 -118.044769 0.000402 188 188 188
v -71.132141 -118.454727 2.000400 188 188 188
v -71.132141 -118.454727 0.000402 188 188 188
v -70.535538 -118.964279 2.000401 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 0.000415 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 2.000412 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 0.000415 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 0.000415 188 188 188
v -70.535538 -118.964279 2.000401 188 188 188
v -70.535538 -118.964279 0.000403 188 188 188
v -63.464474 -126.035324 2.000412 188 188 188
v -62.867863 -126.544876 0.000416 188 188 188
v -62.867863 -126.544876 2.000413 188 188 188
v -62.867863 -126.544876 0.000416 188 188 188
v -59.928940 -127.499786 0.000418 188 188 188
v -62.198891 -126.954819 0.000417 188 188 188
v -62.867863 -126.544876 0.000416 188 188 188
v -59.928940 -127.499786 0.000418 188 188 188
v -62.198891 -126.954819 0.000417 188 188 188
v -61.474022 -127.255066 0.000417 188 188 188
v -62.198891 -126.954819 0.000417 188 188 188
v -59.928940 -127.499786 0.000418 188 188 188
v -61.474022 -127.255066 0.000417 188 188 188
v -60.711113 -127.438232 0.000418 188 188 188
v -61.474022 -127.255066 0.000417 188 188 188
