pygcode/tests/test-files/linuxcnc/Letter A (V-Carve).tap
2018-04-18 05:32:01 +10:00

184 lines
4.9 KiB
Plaintext

(Letter 'A' F-Engrave, V-Carve.)
(60deg. 1/2" V bit)
G90
G20
G17 G64 P0.001 M3 S3000
F5.00
G0 Z0.2500
G0 X1.8221 Y0.0000
G1 Z0.0000
G1 X1.8221 Y0.0000 Z0.0000
G1 X1.5484 Y0.1983 Z-0.3435
G1 X1.5383 Y0.2002 Z-0.3468
G1 X1.3862 Y0.0000 Z0.0000
G1 X1.5386 Y0.2007 Z-0.3476
G1 X1.5387 Y0.2112 Z-0.3526
G1 X1.4414 Y0.5321 Z-0.3396
G1 X1.4280 Y0.5719 Z-0.3402
G1 X1.4113 Y0.6088 Z-0.3479
G1 X1.3945 Y0.6381 Z-0.3596
G1 X1.3743 Y0.6678 Z-0.3769
G1 X1.3564 Y0.6904 Z-0.3942
G1 X1.3479 Y0.6940 Z-0.3932
G1 X1.3062 Y0.6824 Z-0.3485
G1 X1.2723 Y0.6729 Z-0.3205
G1 X1.2571 Y0.6687 Z-0.3111
G1 X1.2296 Y0.6616 Z-0.2986
G1 X1.2095 Y0.6579 Z-0.2920
G1 X1.1893 Y0.6553 Z-0.2876
G1 X1.1590 Y0.6538 Z-0.2850
G1 X0.6646 Y0.6538 Z-0.2850
G1 X0.6444 Y0.6545 Z-0.2862
G1 X0.6141 Y0.6579 Z-0.2920
G1 X0.5939 Y0.6616 Z-0.2986
G1 X0.5665 Y0.6687 Z-0.3111
G1 X0.5433 Y0.6752 Z-0.3263
G1 X0.5264 Y0.6799 Z-0.3402
G1 X0.4978 Y0.6879 Z-0.3683
G1 X0.4757 Y0.6940 Z-0.3932
G1 X0.4670 Y0.6908 Z-0.3951
G1 X0.4436 Y0.6607 Z-0.3729
G1 X0.4242 Y0.6311 Z-0.3570
G1 X0.4082 Y0.6017 Z-0.3466
G1 X0.3923 Y0.5646 Z-0.3404
G1 X0.3817 Y0.5323 Z-0.3405
G1 X0.2843 Y0.2114 Z-0.3537
G1 X0.2850 Y0.2007 Z-0.3476
G1 X0.4374 Y0.0000 Z0.0000
G1 X0.2848 Y0.2009 Z-0.3480
G1 X0.2746 Y0.1989 Z-0.3444
G1 X0.0000 Y0.0000 Z0.0000
G1 X0.2807 Y0.2033 Z-0.3520
G1 X0.2847 Y0.2125 Z-0.3536
G1 X0.3836 Y0.5387 Z-0.3402
G1 X0.3932 Y0.5672 Z-0.3406
G1 X0.4050 Y0.5950 Z-0.3449
G1 X0.4190 Y0.6221 Z-0.3533
G1 X0.4410 Y0.6570 Z-0.3706
G1 X0.4669 Y0.6907 Z-0.3950
G1 X0.4703 Y0.7002 Z-0.3955
G1 X0.4673 Y0.7434 Z-0.3673
G1 X0.4684 Y0.7852 Z-0.3465
G1 X0.4735 Y0.8257 Z-0.3330
G1 X0.4800 Y0.8552 Z-0.3278
G1 X0.6616 Y1.4498 Z-0.3053
G1 X0.7179 Y1.6423 Z-0.2938
G1 X0.7556 Y1.7776 Z-0.2828
G1 X0.7622 Y1.7966 Z-0.2834
G1 X0.7744 Y1.8242 Z-0.2885
G1 X0.7771 Y1.8339 Z-0.2877
G1 X0.6568 Y2.0000 Z0.0000
G1 X0.7768 Y1.8343 Z-0.2870
G1 X0.7868 Y1.8361 Z-0.2838
G1 X0.8168 Y1.8484 Z-0.2626
G1 X0.8468 Y1.8573 Z-0.2472
G1 X0.8768 Y1.8628 Z-0.2376
G1 X0.9068 Y1.8650 Z-0.2338
G1 X0.9368 Y1.8639 Z-0.2357
G1 X0.9668 Y1.8595 Z-0.2434
G1 X0.9968 Y1.8517 Z-0.2569
G1 X1.0168 Y1.8447 Z-0.2691
G1 X1.0368 Y1.8361 Z-0.2838
G1 X1.0468 Y1.8344 Z-0.2868
G1 X1.1668 Y2.0000 Z0.0000
G1 X1.0465 Y1.8340 Z-0.2874
G1 X1.0491 Y1.8243 Z-0.2884
G1 X1.0575 Y1.8060 Z-0.2845
G1 X1.0679 Y1.7778 Z-0.2827
G1 X1.0862 Y1.7099 Z-0.2891
G1 X1.1386 Y1.5267 Z-0.3016
G1 X1.3431 Y0.8555 Z-0.3271
G1 X1.3496 Y0.8260 Z-0.3323
G1 X1.3547 Y0.7855 Z-0.3457
G1 X1.3558 Y0.7437 Z-0.3664
G1 X1.3528 Y0.7005 Z-0.3946
G1 X1.3559 Y0.6909 Z-0.3947
G1 X1.3819 Y0.6573 Z-0.3701
G1 X1.3988 Y0.6312 Z-0.3564
G1 X1.4135 Y0.6044 Z-0.3466
G1 X1.4221 Y0.5861 Z-0.3423
G1 X1.4297 Y0.5675 Z-0.3398
G1 X1.4393 Y0.5390 Z-0.3393
G1 X1.5415 Y0.2034 Z-0.3522
G1 X1.8121 Y0.0073 Z-0.0126
G1 X1.8221 Y0.0000 Z0.0000
G0 Z0.2500
G0 X0.9118 Y1.7302
G1 Z0.0000
G1 X0.9118 Y1.7302
G1 X0.7511 Y1.7621 Z-0.2838
G1 X0.7188 Y1.6456 Z-0.2936
G1 X0.6592 Y1.4417 Z-0.3057
G1 X0.4801 Y0.8553 Z-0.3278
G1 X0.4722 Y0.8176 Z-0.3352
G1 X0.4679 Y0.7772 Z-0.3499
G1 X0.4677 Y0.7333 Z-0.3733
G1 X0.4698 Y0.7046 Z-0.3924
G1 X0.4719 Y0.6951 Z-0.3978
G1 X0.4942 Y0.6889 Z-0.3722
G1 X0.5231 Y0.6808 Z-0.3432
G1 X0.5481 Y0.6738 Z-0.3228
G1 X0.5706 Y0.6675 Z-0.3088
G1 X0.5987 Y0.6606 Z-0.2969
G1 X0.6258 Y0.6562 Z-0.2892
G1 X0.6525 Y0.6541 Z-0.2855
G1 X0.6757 Y0.6538 Z-0.2850
G1 X1.1478
G1 X1.1844 Y0.6549 Z-0.2869
G1 X1.2045 Y0.6571 Z-0.2907
G1 X1.2249 Y0.6606 Z-0.2969
G1 X1.2458 Y0.6656 Z-0.3054
G1 X1.2677 Y0.6717 Z-0.3175
G1 X1.2918 Y0.6784 Z-0.3356
G1 X1.3096 Y0.6834 Z-0.3518
G1 X1.3517 Y0.6951 Z-0.3978
G1 X1.3555 Y0.7335 Z-0.3725
G1 X1.3553 Y0.7773 Z-0.3492
G1 X1.3510 Y0.8176 Z-0.3345
G1 X1.3431 Y0.8553 Z-0.3271
G1 X1.1400 Y1.5219 Z-0.3019
G1 X1.0868 Y1.7079 Z-0.2892
G1 X1.0688 Y1.7750 Z-0.2827
G1 X1.0575 Y1.8060 Z-0.2845
G1 X1.0460 Y1.8304 Z-0.2902
G1 X1.0403 Y1.8345 Z-0.2867
G1 X1.0083 Y1.8478 Z-0.2636
G1 X0.9903 Y1.8537 Z-0.2534
G1 X0.9671 Y1.8594 Z-0.2435
G1 X0.9503 Y1.8623 Z-0.2384
G1 X0.9283 Y1.8646 Z-0.2345
G1 X0.9064 Y1.8650 Z-0.2338
G1 X0.8846 Y1.8637 Z-0.2361
G1 X0.8567 Y1.8595 Z-0.2434
G1 X0.8335 Y1.8537 Z-0.2533
G1 X0.8030 Y1.8432 Z-0.2716
G1 X0.7835 Y1.8346 Z-0.2865
G1 X0.7776 Y1.8307 Z-0.2904
G1 X0.7688 Y1.8124 Z-0.2857
G1 X0.7612 Y1.7940 Z-0.2832
G1 X0.7511 Y1.7621 Z-0.2838
G1 X1.0725 Y1.7618 Z-0.2837
G1 X1.0624 Y1.7937 Z-0.2831
G1 X1.0548 Y1.8122 Z-0.2856
G1 X1.0460 Y1.8304 Z-0.2902
G1 X1.0403 Y1.8345 Z-0.2867
G1 X1.0083 Y1.8478 Z-0.2636
G1 X0.9902 Y1.8537 Z-0.2534
G1 X0.9671 Y1.8594 Z-0.2435
G1 X0.9503 Y1.8623 Z-0.2384
G1 X0.9282 Y1.8646 Z-0.2345
G1 X0.9064 Y1.8650 Z-0.2338
G1 X0.8846 Y1.8637 Z-0.2361
G1 X0.8567 Y1.8595 Z-0.2434
G1 X0.8335 Y1.8537 Z-0.2533
G1 X0.8030 Y1.8432 Z-0.2717
G1 X0.7835 Y1.8346 Z-0.2865
G1 X0.7776 Y1.8307 Z-0.2904
G1 X0.7688 Y1.8124 Z-0.2857
G1 X0.7612 Y1.7940 Z-0.2832
G1 X0.7511 Y1.7621 Z-0.2838
G0 Z0.2500
M5
M30
%