pygcode/tests/test-files/linuxcnc/Tweakie's CNC Cube.nc
2018-04-18 05:32:01 +10:00

197 lines
4.5 KiB
Plaintext

(Tweakie's CNC Cube)
(Tool 2mm dia.)
N1 T1 M3 M6 G21 F80
N2 G0 Z2
N3 G0 X12.751 Y23.165
N4 G1 Z-2
N5 G1 X14.122 Y21.819
N6 G1 X14.122 Y21.819
N7 G1 X13.411 Y21.514
N8 G1 X12.751 Y21.133
N9 G1 X12.167 Y20.676
N10 G1 X11.963 Y20.472
N11 G1 X11.963 Y20.472
N12 G1 X11.125 Y19.406
N13 G1 X10.617 Y18.237
N14 G1 X10.389 Y16.916
N15 G1 X10.389 Y16.459
N16 G1 X10.592 Y15.088
N17 G1 X11.049 Y13.868
N18 G1 X11.836 Y12.751
N19 G1 X12.141 Y12.421
N20 G1 X12.141 Y12.421
N21 G1 X13.233 Y11.557
N22 G1 X14.427 Y10.973
N23 G1 X15.723 Y10.693
N24 G1 X16.205 Y10.643
N25 G1 X17.551 Y10.744
N26 G1 X18.771 Y11.176
N27 G1 X19.888 Y11.938
N28 G1 X20.244 Y12.243
N29 G1 X20.244 Y12.243
N30 G1 X20.752 Y12.852
N31 G1 X21.158 Y13.462
N32 G1 X21.438 Y14.173
N33 G1 X21.488 Y14.402
N34 G1 X22.809 Y13.106
N35 G1 X22.809 Y13.106
N36 G1 X22.504 Y12.446
N37 G1 X22.098 Y11.811
N38 G1 X21.615 Y11.227
N39 G1 X21.438 Y11.024
N40 G1 X21.438 Y11.024
N41 G1 X20.041 Y9.906
N42 G1 X18.466 Y9.195
N43 G1 X16.789 Y8.915
N44 G1 X16.18 Y8.915
N45 G1 X14.427 Y9.195
N46 G1 X12.802 Y9.804
N47 G1 X11.328 Y10.846
N48 G1 X10.897 Y11.278
N49 G1 X10.897 Y11.278
N50 G1 X10.16 Y12.141
N51 G1 X9.576 Y13.056
N52 G1 X9.119 Y14.122
N53 G1 X8.992 Y14.503
N54 G1 X8.788 Y15.646
N55 G1 X8.687 Y16.789
N56 G1 X8.788 Y17.907
N57 G1 X8.89 Y18.288
N58 G1 X9.22 Y19.38
N59 G1 X9.779 Y20.396
N60 G1 X10.516 Y21.387
N61 G1 X10.82 Y21.692
N62 G1 X11.024 Y21.869
N63 G1 X11.024 Y21.869
N64 G1 X11.506 Y22.327
N65 G1 X12.04 Y22.733
N66 G1 X12.573 Y23.063
N67 G1 X12.751 Y23.165
N68 G1 X12.751 Y23.165
N69 G0 Z2
N70 G0 X29.591 Y19.558
N71 G1 Z-2
N72 G1 X28.27 Y18.237
N73 G1 X18.034 Y28.448
N74 G1 X30.099 Y27.864
N75 G1 X30.099 Y27.864
N76 G1 X30.226 Y27.889
N77 G1 X30.328 Y27.915
N78 G1 X30.404 Y27.991
N79 G1 X30.429 Y27.991
N80 G1 X30.429 Y27.991
N81 G1 X30.48 Y28.067
N82 G1 X30.48 Y28.118
N83 G1 X30.48 Y28.194
N84 G1 X30.48 Y28.219
N85 G1 X30.48 Y28.219
N86 G1 X30.353 Y28.397
N87 G1 X30.175 Y28.626
N88 G1 X29.896 Y28.931
N89 G1 X29.794 Y29.032
N90 G1 X24.155 Y34.671
N91 G1 X25.476 Y35.992
N92 G1 X35.814 Y25.654
N93 G1 X24.333 Y26.391
N94 G1 X24.333 Y26.391
N95 G1 X23.927 Y26.416
N96 G1 X23.647 Y26.391
N97 G1 X23.47 Y26.34
N98 G1 X23.419 Y26.314
N99 G1 X23.419 Y26.314
N100 G1 X23.317 Y26.111
N101 G1 X23.368 Y25.857
N102 G1 X23.571 Y25.578
N103 G1 X23.647 Y25.476
N104 G1 X29.591 Y19.558
N105 G0 Z2
N106 G0 X37.77 Y48.184
N107 G1 Z-2
N108 G1 X39.141 Y46.838
N109 G1 X39.141 Y46.838
N110 G1 X38.43 Y46.533
N111 G1 X37.77 Y46.152
N112 G1 X37.186 Y45.669
N113 G1 X36.982 Y45.491
N114 G1 X36.982 Y45.491
N115 G1 X36.144 Y44.425
N116 G1 X35.611 Y43.231
N117 G1 X35.408 Y41.935
N118 G1 X35.408 Y41.478
N119 G1 X35.611 Y40.107
N120 G1 X36.068 Y38.887
N121 G1 X36.83 Y37.77
N122 G1 X37.16 Y37.44
N123 G1 X37.16 Y37.44
N124 G1 X38.252 Y36.576
N125 G1 X39.446 Y35.992
N126 G1 X40.742 Y35.712
N127 G1 X41.199 Y35.662
N128 G1 X42.57 Y35.763
N129 G1 X43.79 Y36.195
N130 G1 X44.907 Y36.932
N131 G1 X45.263 Y37.262
N132 G1 X45.263 Y37.262
N133 G1 X45.771 Y37.846
N134 G1 X46.177 Y38.481
N135 G1 X46.457 Y39.167
N136 G1 X46.507 Y39.421
N137 G1 X47.803 Y38.125
N138 G1 X47.803 Y38.125
N139 G1 X47.498 Y37.44
N140 G1 X47.092 Y36.83
N141 G1 X46.634 Y36.22
N142 G1 X46.457 Y36.043
N143 G1 X46.457 Y36.043
N144 G1 X45.06 Y34.925
N145 G1 X43.485 Y34.214
N146 G1 X41.808 Y33.934
N147 G1 X41.199 Y33.934
N148 G1 X39.446 Y34.188
N149 G1 X37.821 Y34.823
N150 G1 X36.347 Y35.865
N151 G1 X35.916 Y36.297
N152 G1 X35.916 Y36.297
N153 G1 X35.179 Y37.135
N154 G1 X34.595 Y38.075
N155 G1 X34.138 Y39.141
N156 G1 X34.011 Y39.522
N157 G1 X33.782 Y40.665
N158 G1 X33.706 Y41.808
N159 G1 X33.807 Y42.926
N160 G1 X33.884 Y43.307
N161 G1 X34.239 Y44.399
N162 G1 X34.798 Y45.415
N163 G1 X35.535 Y46.38
N164 G1 X35.814 Y46.685
N165 G1 X36.017 Y46.888
N166 G1 X36.017 Y46.888
N167 G1 X36.525 Y47.346
N168 G1 X37.033 Y47.752
N169 G1 X37.592 Y48.082
N170 G1 X37.77 Y48.184
N171 G1 X37.77 Y48.184
N172 G0 Z2
N173 G0 X2.54 Y54.864
N174 G1 Z-2
N175 G1 X28.956 Y54.864
N176 G1 X28.956 Y52.324
N177 G1 X28.956 Y53.34
N178 G1 X54.864 Y53.34
N179 G1 X54.864 Y26.924
N180 G1 X52.324 Y26.924
N181 G1 X53.34 Y26.924
N182 G1 X53.34 Y1.016
N183 G1 X26.924 Y1.016
N184 G1 X26.924 Y3.556
N185 G1 X26.924 Y2.54
N186 G1 X1.016 Y2.54
N187 G1 X1.016 Y28.956
N188 G1 X3.556 Y28.956
N189 G1 X2.54 Y28.956
N190 G1 X2.54 Y54.864
N191 G0 Z2
N192 G0 X0 Y0
N193 M30
N194 %