2017-08-22 13:06:04 +10:00

483 lines
17 KiB
Plaintext

(Created 5:36:41 AM 5/1/2011 from Valsheartredo.dxf)
(Post = Mikes Mach3 Router)
(Tool 8 = .250 Vee bit)
N0001 G90 G91.1
N0002 G20 M03
N0003 G00 X0.0387 Y0.5609 Z0.5000
N0004 G00 X0.0387 Y0.5609 Z0.5000
N0005 G01 X0.0387 Y0.5609 Z-0.0500 F10.00
N0006 G01 X0.0405 Y0.5562 Z-0.0500 F40.00
N0007 G00 X0.0405 Y0.5562 Z0.5000
N0008 G00 X0.2363 Y0.9069 Z0.5000
N0009 G01 X0.2363 Y0.9069 Z-0.0500 F10.00
N0010 G01 X0.2686 Y0.8922 Z-0.0500 F40.00
N0011 G01 X0.3478 Y0.8751 Z-0.0500
N0012 G01 X0.6941 Y0.8870 Z-0.0500
N0013 G01 X0.6941 Y0.8910 Z-0.0500
N0014 G01 X0.6706 Y0.9037 Z-0.0500
N0015 G01 X0.4628 Y1.0331 Z-0.0500
N0016 G01 X0.4158 Y1.0477 Z-0.0500
N0017 G01 X0.3358 Y1.0622 Z-0.0500
N0018 G01 X0.3000 Y1.0622 Z-0.0500
N0019 G01 X0.2724 Y1.0565 Z-0.0500
N0020 G01 X0.2490 Y1.0493 Z-0.0500
N0021 G01 X0.2164 Y1.0224 Z-0.0500
N0022 G01 X0.2093 Y1.0060 Z-0.0500
N0023 G01 X0.2005 Y0.9826 Z-0.0500
N0024 G01 X0.2005 Y0.9666 Z-0.0500
N0025 G01 X0.2116 Y0.9423 Z-0.0500
N0026 G01 X0.2363 Y0.9069 Z-0.0500
N0027 G00 X0.2363 Y0.9069 Z0.5000
N0028 G00 X0.3205 Y0.6344 Z0.5000
N0029 G01 X0.3205 Y0.6344 Z-0.0500 F10.00
N0030 G03 X0.3205 Y0.6344 I-0.0717 J0.0000 F40.00
N0031 G00 X0.3205 Y0.6344 Z0.5000
N0032 G00 X0.5429 Y0.2899 Z0.5000
N0033 G01 X0.5429 Y0.2899 Z-0.0500 F10.00
N0034 G01 X0.5747 Y0.2700 Z-0.0500 F40.00
N0035 G01 X0.6344 Y0.2700 Z-0.0500
N0036 G01 X0.6786 Y0.2807 Z-0.0500
N0037 G01 X0.7015 Y0.2908 Z-0.0500
N0038 G01 X0.7107 Y0.2969 Z-0.0500
N0039 G01 X0.7865 Y0.3526 Z-0.0500
N0040 G01 X0.8502 Y0.4044 Z-0.0500
N0041 G01 X0.9135 Y0.4443 Z-0.0500
N0042 G01 X1.0126 Y0.5009 Z-0.0500
N0043 G01 X0.9927 Y0.5088 Z-0.0500
N0044 G01 X0.7897 Y0.5088 Z-0.0500
N0045 G01 X0.7341 Y0.5030 Z-0.0500
N0046 G01 X0.6864 Y0.4953 Z-0.0500
N0047 G01 X0.6388 Y0.4842 Z-0.0500
N0048 G01 X0.5982 Y0.4658 Z-0.0500
N0049 G01 X0.5715 Y0.4521 Z-0.0500
N0050 G01 X0.5389 Y0.4252 Z-0.0500
N0051 G01 X0.5285 Y0.3971 Z-0.0500
N0052 G01 X0.5253 Y0.3777 Z-0.0500
N0053 G01 X0.5229 Y0.3377 Z-0.0500
N0054 G01 X0.5285 Y0.3140 Z-0.0500
N0055 G01 X0.5429 Y0.2899 Z-0.0500
N0056 G00 X0.5429 Y0.2899 Z0.5000
N0057 G00 X1.0639 Y0.2294 Z0.5000
N0058 G01 X1.0639 Y0.2294 Z-0.0500 F10.00
N0059 G01 X1.1043 Y0.2120 Z-0.0500 F40.00
N0060 G01 X1.1838 Y0.2063 Z-0.0500
N0061 G01 X1.2272 Y0.2158 Z-0.0500
N0062 G01 X1.3028 Y0.2469 Z-0.0500
N0063 G01 X1.3187 Y0.2549 Z-0.0500
N0064 G01 X1.3911 Y0.2845 Z-0.0500
N0065 G01 X1.4024 Y0.2873 Z-0.0500
N0066 G01 X1.4587 Y0.3002 Z-0.0500
N0067 G01 X1.4826 Y0.3042 Z-0.0500
N0068 G01 X1.5540 Y0.3138 Z-0.0500
N0069 G01 X1.5580 Y0.3178 Z-0.0500
N0070 G01 X1.5096 Y0.3487 Z-0.0500
N0071 G01 X1.3991 Y0.3986 Z-0.0500
N0072 G01 X1.2870 Y0.4236 Z-0.0500
N0073 G01 X1.2676 Y0.4268 Z-0.0500
N0074 G01 X1.2634 Y0.4292 Z-0.0500
N0075 G01 X1.1758 Y0.4292 Z-0.0500
N0076 G01 X1.1197 Y0.4101 Z-0.0500
N0077 G01 X1.1038 Y0.4021 Z-0.0500
N0078 G01 X1.0763 Y0.3854 Z-0.0500
N0079 G01 X1.0494 Y0.3529 Z-0.0500
N0080 G01 X1.0325 Y0.3138 Z-0.0500
N0081 G01 X1.0348 Y0.2817 Z-0.0500
N0082 G01 X1.0405 Y0.2501 Z-0.0500
N0083 G01 X1.0639 Y0.2294 Z-0.0500
N0084 G00 X1.0639 Y0.2294 Z0.5000
N0085 G00 X0.8255 Y0.9547 Z0.5000
N0086 G01 X0.8255 Y0.9547 Z-0.0500 F10.00
N0087 G01 X0.9095 Y0.8958 Z-0.0500 F40.00
N0088 G01 X0.9286 Y0.8862 Z-0.0500
N0089 G01 X0.9731 Y0.8685 Z-0.0500
N0090 G01 X1.0122 Y0.8577 Z-0.0500
N0091 G01 X1.1557 Y0.8335 Z-0.0500
N0092 G01 X1.2196 Y0.8273 Z-0.0500
N0093 G01 X1.2186 Y0.8345 Z-0.0500
N0094 G01 X1.1479 Y0.9228 Z-0.0500
N0095 G01 X1.0723 Y0.9985 Z-0.0500
N0096 G01 X1.0557 Y1.0095 Z-0.0500
N0097 G01 X0.9893 Y1.0551 Z-0.0500
N0098 G01 X0.9644 Y1.0689 Z-0.0500
N0099 G01 X0.8772 Y1.0940 Z-0.0500
N0100 G01 X0.8451 Y1.0916 Z-0.0500
N0101 G01 X0.8096 Y1.0821 Z-0.0500
N0102 G01 X0.7928 Y1.0626 Z-0.0500
N0103 G01 X0.7857 Y1.0423 Z-0.0500
N0104 G01 X0.7857 Y1.0263 Z-0.0500
N0105 G01 X0.7985 Y0.9911 Z-0.0500
N0106 G01 X0.8255 Y0.9547 Z-0.0500
N0107 G00 X0.8255 Y0.9547 Z0.5000
N0108 G00 X1.1887 Y1.0353 Z0.5000
N0109 G01 X1.1887 Y1.0353 Z-0.0500 F10.00
N0110 G01 X1.3987 Y0.8193 Z-0.0500 F40.00
N0111 G01 X1.6290 Y0.6353 Z-0.0500
N0112 G01 X1.8207 Y0.5049 Z-0.0500
N0113 G01 X1.9832 Y0.6133 Z-0.0500
N0114 G01 X2.0324 Y0.6512 Z-0.0500
N0115 G01 X2.1679 Y0.7626 Z-0.0500
N0116 G01 X2.2745 Y0.8591 Z-0.0500
N0117 G01 X2.4337 Y1.0184 Z-0.0500
N0118 G01 X2.6080 Y1.2340 Z-0.0500
N0119 G01 X2.6398 Y1.2779 Z-0.0500
N0120 G01 X2.7354 Y1.4211 Z-0.0500
N0121 G01 X2.7912 Y1.5084 Z-0.0500
N0122 G01 X2.8808 Y1.6947 Z-0.0500
N0123 G01 X2.9126 Y1.7982 Z-0.0500
N0124 G01 X2.9217 Y1.8347 Z-0.0500
N0125 G01 X2.9251 Y1.8581 Z-0.0500
N0126 G01 X2.9332 Y1.9418 Z-0.0500
N0127 G01 X2.9353 Y2.0295 Z-0.0500
N0128 G01 X2.9257 Y2.1169 Z-0.0500
N0129 G01 X2.9142 Y2.1804 Z-0.0500
N0130 G01 X2.8923 Y2.2409 Z-0.0500
N0131 G01 X2.8429 Y2.3434 Z-0.0500
N0132 G01 X2.8367 Y2.3526 Z-0.0500
N0133 G01 X2.7801 Y2.4316 Z-0.0500
N0134 G01 X2.7204 Y2.4913 Z-0.0500
N0135 G01 X2.7037 Y2.5023 Z-0.0500
N0136 G01 X2.6878 Y2.5142 Z-0.0500
N0137 G01 X2.6372 Y2.5438 Z-0.0500
N0138 G01 X2.5687 Y2.5775 Z-0.0500
N0139 G01 X2.5416 Y2.5843 Z-0.0500
N0140 G01 X2.4420 Y2.6044 Z-0.0500
N0141 G01 X2.3900 Y2.6107 Z-0.0500
N0142 G01 X2.2626 Y2.6107 Z-0.0500
N0143 G01 X2.1435 Y2.5775 Z-0.0500
N0144 G01 X2.0759 Y2.5462 Z-0.0500
N0145 G01 X2.0233 Y2.5160 Z-0.0500
N0146 G01 X1.9600 Y2.4714 Z-0.0500
N0147 G01 X1.8844 Y2.3958 Z-0.0500
N0148 G01 X1.8256 Y2.3155 Z-0.0500
N0149 G01 X1.8247 Y2.3122 Z-0.0500
N0150 G01 X1.8207 Y2.3082 Z-0.0500
N0151 G01 X1.8016 Y2.3444 Z-0.0500
N0152 G01 X1.7401 Y2.4347 Z-0.0500
N0153 G01 X1.6973 Y2.4833 Z-0.0500
N0154 G01 X1.6688 Y2.5023 Z-0.0500
N0155 G01 X1.6528 Y2.5142 Z-0.0500
N0156 G01 X1.5854 Y2.5498 Z-0.0500
N0157 G01 X1.5186 Y2.5721 Z-0.0500
N0158 G01 X1.4026 Y2.5890 Z-0.0500
N0159 G01 X1.3591 Y2.5926 Z-0.0500
N0160 G01 X1.2236 Y2.5988 Z-0.0500
N0161 G01 X1.1839 Y2.5930 Z-0.0500
N0162 G01 X1.1357 Y2.5844 Z-0.0500
N0163 G01 X1.0328 Y2.5576 Z-0.0500
N0164 G01 X0.9931 Y2.5383 Z-0.0500
N0165 G01 X0.9139 Y2.4903 Z-0.0500
N0166 G01 X0.8534 Y2.4356 Z-0.0500
N0167 G01 X0.8185 Y2.3871 Z-0.0500
N0168 G01 X0.7769 Y2.3205 Z-0.0500
N0169 G01 X0.7552 Y2.2720 Z-0.0500
N0170 G01 X0.7524 Y2.2608 Z-0.0500
N0171 G01 X0.7357 Y2.1726 Z-0.0500
N0172 G01 X0.7220 Y2.0494 Z-0.0500
N0173 G01 X0.7241 Y1.9737 Z-0.0500
N0174 G01 X0.7356 Y1.8625 Z-0.0500
N0175 G01 X0.7592 Y1.7393 Z-0.0500
N0176 G01 X0.8008 Y1.6231 Z-0.0500
N0177 G01 X0.8048 Y1.6151 Z-0.0500
N0178 G01 X0.8583 Y1.5007 Z-0.0500
N0179 G01 X0.9360 Y1.3721 Z-0.0500
N0180 G01 X1.0255 Y1.2380 Z-0.0500
N0181 G01 X1.1111 Y1.1290 Z-0.0500
N0182 G01 X1.1887 Y1.0353 Z-0.0500
N0183 G00 X1.1887 Y1.0353 Z0.5000
N0184 G00 X2.4457 Y0.8313 Z0.5000
N0185 G01 X2.4457 Y0.8313 Z-0.0500 F10.00
N0186 G01 X2.4497 Y0.8273 Z-0.0500 F40.00
N0187 G01 X2.4656 Y0.8273 Z-0.0500
N0188 G01 X2.4698 Y0.8296 Z-0.0500
N0189 G01 X2.6012 Y0.8456 Z-0.0500
N0190 G01 X2.6650 Y0.8619 Z-0.0500
N0191 G01 X2.7128 Y0.8779 Z-0.0500
N0192 G01 X2.7436 Y0.8919 Z-0.0500
N0193 G01 X2.7884 Y0.9181 Z-0.0500
N0194 G01 X2.8438 Y0.9587 Z-0.0500
N0195 G01 X2.8447 Y0.9620 Z-0.0500
N0196 G01 X2.8704 Y1.0029 Z-0.0500
N0197 G01 X2.8728 Y1.0100 Z-0.0500
N0198 G01 X2.8796 Y1.0423 Z-0.0500
N0199 G01 X2.8637 Y1.0741 Z-0.0500
N0200 G01 X2.8318 Y1.0900 Z-0.0500
N0201 G01 X2.7602 Y1.0900 Z-0.0500
N0202 G01 X2.7279 Y1.0793 Z-0.0500
N0203 G01 X2.6654 Y1.0493 Z-0.0500
N0204 G01 X2.6520 Y1.0392 Z-0.0500
N0205 G01 X2.5603 Y0.9636 Z-0.0500
N0206 G01 X2.5164 Y0.9197 Z-0.0500
N0207 G01 X2.4865 Y0.8861 Z-0.0500
N0208 G01 X2.4457 Y0.8313 Z-0.0500
N0209 G00 X2.4457 Y0.8313 Z0.5000
N0210 G00 X2.7478 Y0.4483 Z0.5000
N0211 G01 X2.7478 Y0.4483 Z-0.0500 F10.00
N0212 G01 X2.8915 Y0.3496 Z-0.0500 F40.00
N0213 G01 X2.8995 Y0.3416 Z-0.0500
N0214 G01 X2.8995 Y0.3377 Z-0.0500
N0215 G01 X2.9186 Y0.3208 Z-0.0500
N0216 G01 X2.9387 Y0.3049 Z-0.0500
N0217 G01 X2.9755 Y0.2833 Z-0.0500
N0218 G01 X2.9867 Y0.2805 Z-0.0500
N0219 G01 X3.0349 Y0.2700 Z-0.0500
N0220 G01 X3.0707 Y0.2700 Z-0.0500
N0221 G01 X3.0943 Y0.2756 Z-0.0500
N0222 G01 X3.1021 Y0.2787 Z-0.0500
N0223 G01 X3.1264 Y0.2939 Z-0.0500
N0224 G01 X3.1312 Y0.3054 Z-0.0500
N0225 G01 X3.1423 Y0.3416 Z-0.0500
N0226 G01 X3.1423 Y0.3735 Z-0.0500
N0227 G01 X3.1367 Y0.3971 Z-0.0500
N0228 G01 X3.1232 Y0.4217 Z-0.0500
N0229 G01 X3.1105 Y0.4372 Z-0.0500
N0230 G01 X3.0432 Y0.4778 Z-0.0500
N0231 G01 X2.9755 Y0.4944 Z-0.0500
N0232 G01 X2.7960 Y0.5128 Z-0.0500
N0233 G01 X2.7283 Y0.5128 Z-0.0500
N0234 G01 X2.6727 Y0.5070 Z-0.0500
N0235 G01 X2.6567 Y0.5009 Z-0.0500
N0236 G01 X2.7478 Y0.4483 Z-0.0500
N0237 G00 X2.7478 Y0.4483 Z0.5000
N0238 G00 X2.9751 Y0.8870 Z0.5000
N0239 G01 X2.9751 Y0.8870 Z-0.0500 F10.00
N0240 G01 X3.1383 Y0.8851 Z-0.0500 F40.00
N0241 G01 X3.2339 Y0.8751 Z-0.0500
N0242 G01 X3.3135 Y0.8751 Z-0.0500
N0243 G01 X3.3531 Y0.8808 Z-0.0500
N0244 G01 X3.4015 Y0.8942 Z-0.0500
N0245 G01 X3.4290 Y0.9069 Z-0.0500
N0246 G01 X3.4379 Y0.9181 Z-0.0500
N0247 G01 X3.4596 Y0.9511 Z-0.0500
N0248 G01 X3.4688 Y0.9746 Z-0.0500
N0249 G01 X3.4620 Y0.9949 Z-0.0500
N0250 G01 X3.4489 Y1.0263 Z-0.0500
N0251 G01 X3.4369 Y1.0383 Z-0.0500
N0252 G01 X3.3812 Y1.0582 Z-0.0500
N0253 G01 X3.3056 Y1.0582 Z-0.0500
N0254 G01 X3.2581 Y1.0448 Z-0.0500
N0255 G01 X3.2056 Y1.0271 Z-0.0500
N0256 G01 X3.0116 Y0.9140 Z-0.0500
N0257 G01 X2.9751 Y0.8910 Z-0.0500
N0258 G01 X2.9751 Y0.8870 Z-0.0500
N0259 G00 X2.9751 Y0.8870 Z0.5000
N0260 G00 X3.5005 Y0.6237 Z0.5000
N0261 G01 X3.5005 Y0.6237 Z-0.0500 F10.00
N0262 G03 X3.5005 Y0.6237 I-0.0717 J0.0000 F40.00
N0263 G00 X3.5005 Y0.6237 Z0.5000
N0264 G00 X2.1153 Y0.3138 Z0.5000
N0265 G01 X2.1153 Y0.3138 Z-0.0500 F10.00
N0266 G01 X2.1354 Y0.3115 Z-0.0500 F40.00
N0267 G01 X2.2583 Y0.2923 Z-0.0500
N0268 G01 X2.3784 Y0.2429 Z-0.0500
N0269 G01 X2.4493 Y0.2091 Z-0.0500
N0270 G01 X2.5293 Y0.2063 Z-0.0500
N0271 G01 X2.5529 Y0.2119 Z-0.0500
N0272 G01 X2.6009 Y0.2262 Z-0.0500
N0273 G01 X2.6248 Y0.2501 Z-0.0500
N0274 G01 X2.6260 Y0.2576 Z-0.0500
N0275 G01 X2.6328 Y0.2779 Z-0.0500
N0276 G01 X2.6328 Y0.3018 Z-0.0500
N0277 G01 X2.6129 Y0.3576 Z-0.0500
N0278 G01 X2.5810 Y0.3894 Z-0.0500
N0279 G01 X2.5289 Y0.4165 Z-0.0500
N0280 G01 X2.4974 Y0.4252 Z-0.0500
N0281 G01 X2.3900 Y0.4252 Z-0.0500
N0282 G01 X2.3425 Y0.4157 Z-0.0500
N0283 G01 X2.2829 Y0.4002 Z-0.0500
N0284 G01 X2.2303 Y0.3826 Z-0.0500
N0285 G01 X2.1517 Y0.3487 Z-0.0500
N0286 G01 X2.1073 Y0.3217 Z-0.0500
N0287 G01 X2.1153 Y0.3138 Z-0.0500
N0288 G00 X2.1153 Y0.3138 Z0.5000
N0289 G00 X1.9085 Y0.2974 Z0.5000
N0290 G01 X1.9085 Y0.2974 Z-0.0500 F10.00
N0291 G03 X1.9085 Y0.2974 I-0.0717 J0.0000 F40.00
N0292 G00 X1.9085 Y0.2974 Z0.5000
N0293 G00 X0.3828 Y0.2298 Z0.5000
N0294 G01 X0.3828 Y0.2298 Z-0.0500 F10.00
N0295 G01 X0.4194 Y0.1784 Z-0.0500 F40.00
N0296 G01 X0.4234 Y0.1784 Z-0.0500
N0297 G01 X0.4314 Y0.1705 Z-0.0500
N0298 G01 X0.4314 Y0.1665 Z-0.0500
N0299 G01 X0.4919 Y0.1243 Z-0.0500
N0300 G01 X0.5154 Y0.1155 Z-0.0500
N0301 G01 X0.5667 Y0.1028 Z-0.0500
N0302 G01 X0.6304 Y0.1028 Z-0.0500
N0303 G01 X0.7144 Y0.1179 Z-0.0500
N0304 G01 X0.7296 Y0.1239 Z-0.0500
N0305 G01 X0.8052 Y0.1593 Z-0.0500
N0306 G01 X0.8772 Y0.2103 Z-0.0500
N0307 G01 X0.8864 Y0.1868 Z-0.0500
N0308 G01 X0.8963 Y0.1661 Z-0.0500
N0309 G01 X0.9170 Y0.1386 Z-0.0500
N0310 G01 X0.9608 Y0.0948 Z-0.0500
N0311 G01 X0.9843 Y0.0821 Z-0.0500
N0312 G01 X1.0289 Y0.0602 Z-0.0500
N0313 G01 X1.0639 Y0.0498 Z-0.0500
N0314 G01 X1.1241 Y0.0391 Z-0.0500
N0315 G01 X1.1917 Y0.0391 Z-0.0500
N0316 G01 X1.2512 Y0.0487 Z-0.0500
N0317 G01 X1.2988 Y0.0642 Z-0.0500
N0318 G01 X1.3307 Y0.0797 Z-0.0500
N0319 G01 X1.4230 Y0.1213 Z-0.0500
N0320 G01 X1.4899 Y0.1394 Z-0.0500
N0321 G01 X1.6101 Y0.1573 Z-0.0500
N0322 G01 X1.6296 Y0.1665 Z-0.0500
N0323 G03 X2.0396 Y0.1665 I0.2050 J0.1310
N0324 G01 X2.0671 Y0.1573 Z-0.0500
N0325 G01 X2.2145 Y0.1332 Z-0.0500
N0326 G01 X2.3896 Y0.0536 Z-0.0500
N0327 G01 X2.4616 Y0.0391 Z-0.0500
N0328 G01 X2.5373 Y0.0391 Z-0.0500
N0329 G01 X2.6007 Y0.0487 Z-0.0500
N0330 G01 X2.6491 Y0.0658 Z-0.0500
N0331 G01 X2.6919 Y0.0878 Z-0.0500
N0332 G01 X2.7037 Y0.0958 Z-0.0500
N0333 G01 X2.7323 Y0.1187 Z-0.0500
N0334 G01 X2.7592 Y0.1514 Z-0.0500
N0335 G01 X2.7841 Y0.2103 Z-0.0500
N0336 G01 X2.7920 Y0.2143 Z-0.0500
N0337 G01 X2.8079 Y0.1943 Z-0.0500
N0338 G01 X2.8842 Y0.1435 Z-0.0500
N0339 G01 X2.9668 Y0.1139 Z-0.0500
N0340 G01 X3.0229 Y0.1028 Z-0.0500
N0341 G01 X3.0786 Y0.1028 Z-0.0500
N0342 G01 X3.1228 Y0.1096 Z-0.0500
N0343 G01 X3.1815 Y0.1316 Z-0.0500
N0344 G01 X3.2299 Y0.1625 Z-0.0500
N0345 G01 X3.2299 Y0.1665 Z-0.0500
N0346 G01 X3.2379 Y0.1744 Z-0.0500
N0347 G01 X3.2419 Y0.1744 Z-0.0500
N0348 G01 X3.2618 Y0.1943 Z-0.0500
N0349 G01 X3.2845 Y0.2385 Z-0.0500
N0350 G01 X3.2944 Y0.2616 Z-0.0500
N0351 G01 X3.3095 Y0.3257 Z-0.0500
N0352 G01 X3.3095 Y0.3854 Z-0.0500
N0353 G01 X3.3016 Y0.4252 Z-0.0500
N0354 G03 X3.5563 Y0.7994 I0.1220 J0.1908
N0355 G01 X3.5772 Y0.8227 Z-0.0500
N0356 G01 X3.6029 Y0.8675 Z-0.0500
N0357 G01 X3.6151 Y0.8916 Z-0.0500
N0358 G01 X3.6263 Y0.9231 Z-0.0500
N0359 G01 X3.6297 Y0.9465 Z-0.0500
N0360 G01 X3.6320 Y0.9507 Z-0.0500
N0361 G01 X3.6320 Y1.0104 Z-0.0500
N0362 G01 X3.6113 Y1.0737 Z-0.0500
N0363 G01 X3.5912 Y1.1131 Z-0.0500
N0364 G01 X3.5732 Y1.1346 Z-0.0500
N0365 G01 X3.5404 Y1.1697 Z-0.0500
N0366 G01 X3.4962 Y1.1967 Z-0.0500
N0367 G01 X3.4208 Y1.2197 Z-0.0500
N0368 G01 X3.3974 Y1.2231 Z-0.0500
N0369 G01 X3.3931 Y1.2254 Z-0.0500
N0370 G01 X3.3095 Y1.2254 Z-0.0500
N0371 G01 X3.2580 Y1.2158 Z-0.0500
N0372 G01 X3.2375 Y1.2107 Z-0.0500
N0373 G01 X3.1308 Y1.1768 Z-0.0500
N0374 G01 X3.0820 Y1.1507 Z-0.0500
N0375 G01 X3.0309 Y1.1219 Z-0.0500
N0376 G03 X2.8318 Y1.2612 I-0.1718 J-0.0335
N0377 G01 X2.8686 Y1.3203 Z-0.0500
N0378 G01 X2.9185 Y1.3972 Z-0.0500
N0379 G01 X2.9521 Y1.4559 Z-0.0500
N0380 G01 X3.0281 Y1.6151 Z-0.0500
N0381 G01 X3.0810 Y1.7750 Z-0.0500
N0382 G01 X3.0842 Y1.7944 Z-0.0500
N0383 G01 X3.1025 Y1.9260 Z-0.0500
N0384 G01 X3.1025 Y2.0534 Z-0.0500
N0385 G01 X3.0814 Y2.1923 Z-0.0500
N0386 G01 X3.0613 Y2.2680 Z-0.0500
N0387 G01 X3.0221 Y2.3635 Z-0.0500
N0388 G01 X3.0062 Y2.3914 Z-0.0500
N0389 G01 X2.9482 Y2.4840 Z-0.0500
N0390 G01 X2.8836 Y2.5629 Z-0.0500
N0391 G01 X2.8126 Y2.6276 Z-0.0500
N0392 G01 X2.7674 Y2.6615 Z-0.0500
N0393 G01 X2.6810 Y2.7075 Z-0.0500
N0394 G01 X2.6491 Y2.7194 Z-0.0500
N0395 G01 X2.5449 Y2.7564 Z-0.0500
N0396 G01 X2.5256 Y2.7596 Z-0.0500
N0397 G01 X2.4576 Y2.7739 Z-0.0500
N0398 G01 X2.2347 Y2.7739 Z-0.0500
N0399 G01 X2.0758 Y2.7287 Z-0.0500
N0400 G01 X2.0002 Y2.6935 Z-0.0500
N0401 G01 X1.9557 Y2.6712 Z-0.0500
N0402 G01 X1.8353 Y2.5836 Z-0.0500
N0403 G01 X1.8039 Y2.6057 Z-0.0500
N0404 G01 X1.7721 Y2.6336 Z-0.0500
N0405 G01 X1.7447 Y2.6537 Z-0.0500
N0406 G01 X1.7338 Y2.6594 Z-0.0500
N0407 G01 X1.6850 Y2.6891 Z-0.0500
N0408 G01 X1.6181 Y2.7154 Z-0.0500
N0409 G01 X1.5145 Y2.7435 Z-0.0500
N0410 G01 X1.4304 Y2.7562 Z-0.0500
N0411 G01 X1.3790 Y2.7598 Z-0.0500
N0412 G01 X1.1997 Y2.7620 Z-0.0500
N0413 G01 X1.1283 Y2.7524 Z-0.0500
N0414 G01 X1.0606 Y2.7405 Z-0.0500
N0415 G01 X0.9493 Y2.7015 Z-0.0500
N0416 G01 X0.9246 Y2.6911 Z-0.0500
N0417 G01 X0.8342 Y2.6376 Z-0.0500
N0418 G01 X0.8009 Y2.6117 Z-0.0500
N0419 G01 X0.7130 Y2.5240 Z-0.0500
N0420 G01 X0.6831 Y2.4866 Z-0.0500
N0421 G01 X0.6392 Y2.4153 Z-0.0500
N0422 G01 X0.6177 Y2.3762 Z-0.0500
N0423 G01 X0.5960 Y2.3198 Z-0.0500
N0424 G01 X0.5813 Y2.2647 Z-0.0500
N0425 G01 X0.5606 Y2.1170 Z-0.0500
N0426 G01 X0.5569 Y2.0655 Z-0.0500
N0427 G01 X0.5548 Y1.9618 Z-0.0500
N0428 G01 X0.5651 Y1.8620 Z-0.0500
N0429 G01 X0.6041 Y1.6755 Z-0.0500
N0430 G01 X0.6555 Y1.5363 Z-0.0500
N0431 G01 X0.7188 Y1.4129 Z-0.0500
N0432 G01 X0.8096 Y1.2572 Z-0.0500
N0433 G03 X0.6304 Y1.1259 I-0.0096 J-0.1747
N0434 G01 X0.5992 Y1.1467 Z-0.0500
N0435 G01 X0.5464 Y1.1764 Z-0.0500
N0436 G01 X0.4835 Y1.2027 Z-0.0500
N0437 G01 X0.3796 Y1.2254 Z-0.0500
N0438 G01 X0.2602 Y1.2254 Z-0.0500
N0439 G01 X0.2128 Y1.2126 Z-0.0500
N0440 G01 X0.1961 Y1.2063 Z-0.0500
N0441 G01 X0.1368 Y1.1776 Z-0.0500
N0442 G01 X0.1213 Y1.1609 Z-0.0500
N0443 G01 X0.1089 Y1.1537 Z-0.0500
N0444 G01 X0.0701 Y1.1052 Z-0.0500
N0445 G01 X0.0441 Y1.0466 Z-0.0500
N0446 G01 X0.0356 Y1.0067 Z-0.0500
N0447 G01 X0.0333 Y0.9547 Z-0.0500
N0448 G01 X0.0425 Y0.9153 Z-0.0500
N0449 G01 X0.0683 Y0.8548 Z-0.0500
N0450 G01 X0.1089 Y0.7994 Z-0.0500
N0451 G03 X0.3602 Y0.4257 I0.1455 J-0.1735
N0452 G01 X0.3558 Y0.3814 Z-0.0500
N0453 G01 X0.3558 Y0.3297 Z-0.0500
N0454 G01 X0.3620 Y0.3016 Z-0.0500
N0455 G01 X0.3689 Y0.2624 Z-0.0500
N0456 G01 X0.3828 Y0.2298 Z-0.0500
N0457 G00 X0.3828 Y0.2298 Z0.5000
N0458 G00 X0.5154 Y0.7008 Z0.5000
N0459 G01 X0.5154 Y0.7008 Z-0.0500 F10.00
N0460 G03 X0.5230 Y0.6501 I0.0034 J-0.0254 F40.00
N0461 G02 X1.6128 Y0.4423 I0.2500 J-1.6504
N0462 G03 X1.6296 Y0.4969 I0.0011 J0.0295
N0463 G03 X0.5146 Y0.7007 I-0.8398 J-1.4426
N0464 G00 X0.5146 Y0.7007 Z0.5000
N0465 G00 X1.8207 Y1.4486 Z0.5000
N0466 G01 X1.8207 Y1.4486 Z-0.0500 F10.00
N0467 G01 X1.8258 Y1.4651 Z-0.0500 F40.00
N0468 G00 X1.8258 Y1.4651 Z0.5000
N0469 G00 X1.9991 Y0.4943 Z0.5000
N0470 G01 X1.9991 Y0.4943 Z-0.0500 F10.00
N0471 G03 X2.0245 Y0.4498 I0.0123 J-0.0225 F40.00
N0472 G02 X3.1158 Y0.6500 I0.8298 J-1.4484
N0473 G03 X3.1117 Y0.7070 I-0.0096 J0.0279
N0474 G03 X1.9984 Y0.4939 I-0.2614 J-1.6486
N0475 G00 X1.9984 Y0.4939 Z0.5000
N0476 M05
N0477 M02
N0478 M30
N0479 %