Yunus M b039dc6fa7
feat: in product home page (#7270)
* feat: base setup for in product home page

* feat: base state

* feat: add empty states for alerts, traces, dashboards, saved views

* feat: add checklist component

* feat: integrate all panels

* feat: integrate preference api and clean up components

* feat: handle done and skip states of the checklist

* feat: update ui

* feat: update ui

* feat: code cleanup

* feat: add events

* feat: support time interval change in services

* feat: add service time change event and cleanup code

* feat: handle light mode

* feat: address review comments

* fix: routing issues

* fix: testcase snapshot, a minor ui improvements

* fix: noopener typo in window.open
2025-03-16 19:41:08 +05:30

80 lines
15 KiB
XML

<svg width="33" height="32" viewBox="0 0 33 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M27.1695 29.336H5.8335C4.36665 29.336 3.1665 28.1359 3.1665 26.669V5.33302C3.1665 3.86617 4.36665 2.66602 5.8335 2.66602H27.1695C28.6364 2.66602 29.8365 3.86617 29.8365 5.33302V26.669C29.8365 28.1359 28.6364 29.336 27.1695 29.336Z" fill="#BDBDBD"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M22.9916 26.2917C25.3012 26.2917 27.1736 24.4194 27.1736 22.1097C27.1736 19.8001 25.3012 17.9277 22.9916 17.9277C20.6819 17.9277 18.8096 19.8001 18.8096 22.1097C18.8096 24.4194 20.6819 26.2917 22.9916 26.2917Z" fill="#757575"/>
</g>
<path d="M22.9916 25.6434C24.9429 25.6434 26.5248 24.0616 26.5248 22.1103C26.5248 20.159 24.9429 18.5771 22.9916 18.5771C21.0403 18.5771 19.4585 20.159 19.4585 22.1103C19.4585 24.0616 21.0403 25.6434 22.9916 25.6434Z" fill="#37474F"/>
<path d="M25.8351 20.0134C25.7551 19.9068 25.6706 19.8045 25.5817 19.709L23.3508 21.3578C23.1397 21.5133 23.0952 21.8089 23.2508 22.02C23.4063 22.2311 23.7018 22.2755 23.9129 22.12L26.1239 20.4867C26.0417 20.3223 25.9462 20.1645 25.8351 20.0134Z" fill="white"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M19.3027 26.1103C19.5187 26.1103 19.6938 25.9352 19.6938 25.7192C19.6938 25.5032 19.5187 25.3281 19.3027 25.3281C19.0867 25.3281 18.9116 25.5032 18.9116 25.7192C18.9116 25.9352 19.0867 26.1103 19.3027 26.1103Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M18.0207 24.0048C18.2367 24.0048 18.4118 23.8297 18.4118 23.6137C18.4118 23.3978 18.2367 23.2227 18.0207 23.2227C17.8047 23.2227 17.6296 23.3978 17.6296 23.6137C17.6296 23.8297 17.8047 24.0048 18.0207 24.0048Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M17.8362 21.624C18.0522 21.624 18.2273 21.4489 18.2273 21.2329C18.2273 21.0169 18.0522 20.8418 17.8362 20.8418C17.6202 20.8418 17.4451 21.0169 17.4451 21.2329C17.4451 21.4489 17.6202 21.624 17.8362 21.624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M18.7536 19.3798C18.9696 19.3798 19.1447 19.2047 19.1447 18.9887C19.1447 18.7728 18.9696 18.5977 18.7536 18.5977C18.5376 18.5977 18.3625 18.7728 18.3625 18.9887C18.3625 19.2047 18.5376 19.3798 18.7536 19.3798Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M20.6565 17.7548C20.8725 17.7548 21.0476 17.5797 21.0476 17.3637C21.0476 17.1478 20.8725 16.9727 20.6565 16.9727C20.4405 16.9727 20.2654 17.1478 20.2654 17.3637C20.2654 17.5797 20.4405 17.7548 20.6565 17.7548Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M22.9929 17.206C23.2089 17.206 23.384 17.0309 23.384 16.8149C23.384 16.5989 23.2089 16.4238 22.9929 16.4238C22.7769 16.4238 22.6018 16.5989 22.6018 16.8149C22.6018 17.0309 22.7769 17.206 22.9929 17.206Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M25.3266 17.7548C25.5426 17.7548 25.7177 17.5797 25.7177 17.3637C25.7177 17.1478 25.5426 16.9727 25.3266 16.9727C25.1106 16.9727 24.9355 17.1478 24.9355 17.3637C24.9355 17.5797 25.1106 17.7548 25.3266 17.7548Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M27.2307 19.3798C27.4467 19.3798 27.6218 19.2047 27.6218 18.9887C27.6218 18.7728 27.4467 18.5977 27.2307 18.5977C27.0147 18.5977 26.8396 18.7728 26.8396 18.9887C26.8396 19.2047 27.0147 19.3798 27.2307 19.3798Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M28.1465 21.624C28.3625 21.624 28.5376 21.4489 28.5376 21.2329C28.5376 21.0169 28.3625 20.8418 28.1465 20.8418C27.9305 20.8418 27.7554 21.0169 27.7554 21.2329C27.7554 21.4489 27.9305 21.624 28.1465 21.624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M27.9643 24.0048C28.1803 24.0048 28.3554 23.8297 28.3554 23.6137C28.3554 23.3978 28.1803 23.2227 27.9643 23.2227C27.7483 23.2227 27.5732 23.3978 27.5732 23.6137C27.5732 23.8297 27.7483 24.0048 27.9643 24.0048Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M26.6799 26.1123C26.8959 26.1123 27.071 25.9372 27.071 25.7212C27.071 25.5052 26.8959 25.3301 26.6799 25.3301C26.4639 25.3301 26.2888 25.5052 26.2888 25.7212C26.2888 25.9372 26.4639 26.1123 26.6799 26.1123Z" fill="#212121"/>
</g>
<path d="M20.2146 21.612C20.4479 20.6099 21.1901 19.7299 22.1434 19.341C22.2678 19.2899 22.4611 19.2966 22.5189 19.4521C22.5878 19.6388 22.5545 19.7655 22.3434 19.8854C21.719 20.2432 21.2079 21.0121 21.019 21.7965C20.9634 22.0253 20.7279 22.1609 20.5012 22.0942C20.2968 22.0298 20.1657 21.8209 20.2146 21.612Z" fill="#2F7889"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M10.0121 26.2927C12.3217 26.2927 14.1941 24.4204 14.1941 22.1107C14.1941 19.8011 12.3217 17.9287 10.0121 17.9287C7.70242 17.9287 5.83008 19.8011 5.83008 22.1107C5.83008 24.4204 7.70242 26.2927 10.0121 26.2927Z" fill="#757575"/>
</g>
<path d="M10.0122 25.6444C11.9635 25.6444 13.5453 24.0626 13.5453 22.1113C13.5453 20.16 11.9635 18.5781 10.0122 18.5781C8.06085 18.5781 6.479 20.16 6.479 22.1113C6.479 24.0626 8.06085 25.6444 10.0122 25.6444Z" fill="#37474F"/>
<path d="M13.4795 21.4261C13.4528 21.295 13.4195 21.1684 13.3795 21.0439L10.6596 21.5839C10.4041 21.635 10.2374 21.8839 10.2885 22.1394C10.3396 22.395 10.5885 22.5616 10.844 22.5105L13.5417 21.975C13.5328 21.795 13.5172 21.6106 13.4795 21.4261Z" fill="white"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M6.3259 26.1123C6.5419 26.1123 6.717 25.9372 6.717 25.7212C6.717 25.5052 6.5419 25.3301 6.3259 25.3301C6.10991 25.3301 5.93481 25.5052 5.93481 25.7212C5.93481 25.9372 6.10991 26.1123 6.3259 26.1123Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M5.04148 24.0048C5.25747 24.0048 5.43257 23.8297 5.43257 23.6137C5.43257 23.3978 5.25747 23.2227 5.04148 23.2227C4.82549 23.2227 4.65039 23.3978 4.65039 23.6137C4.65039 23.8297 4.82549 24.0048 5.04148 24.0048Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M4.85911 21.624C5.0751 21.624 5.2502 21.4489 5.2502 21.2329C5.2502 21.0169 5.0751 20.8418 4.85911 20.8418C4.64311 20.8418 4.46802 21.0169 4.46802 21.2329C4.46802 21.4489 4.64311 21.624 4.85911 21.624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M5.77464 19.3798C5.99063 19.3798 6.16573 19.2047 6.16573 18.9887C6.16573 18.7728 5.99063 18.5977 5.77464 18.5977C5.55864 18.5977 5.38354 18.7728 5.38354 18.9887C5.38354 19.2047 5.55864 19.3798 5.77464 19.3798Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M7.67942 17.7548C7.89541 17.7548 8.07051 17.5797 8.07051 17.3637C8.07051 17.1478 7.89541 16.9727 7.67942 16.9727C7.46343 16.9727 7.28833 17.1478 7.28833 17.3637C7.28833 17.5797 7.46343 17.7548 7.67942 17.7548Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M10.0134 17.206C10.2294 17.206 10.4045 17.0309 10.4045 16.8149C10.4045 16.5989 10.2294 16.4238 10.0134 16.4238C9.79741 16.4238 9.62231 16.5989 9.62231 16.8149C9.62231 17.0309 9.79741 17.206 10.0134 17.206Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M12.3489 17.7548C12.5648 17.7548 12.7399 17.5797 12.7399 17.3637C12.7399 17.1478 12.5648 16.9727 12.3489 16.9727C12.1329 16.9727 11.9578 17.1478 11.9578 17.3637C11.9578 17.5797 12.1329 17.7548 12.3489 17.7548Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M14.2517 19.3798C14.4677 19.3798 14.6428 19.2047 14.6428 18.9887C14.6428 18.7728 14.4677 18.5977 14.2517 18.5977C14.0357 18.5977 13.8606 18.7728 13.8606 18.9887C13.8606 19.2047 14.0357 19.3798 14.2517 19.3798Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M15.1697 21.624C15.3856 21.624 15.5607 21.4489 15.5607 21.2329C15.5607 21.0169 15.3856 20.8418 15.1697 20.8418C14.9537 20.8418 14.7786 21.0169 14.7786 21.2329C14.7786 21.4489 14.9537 21.624 15.1697 21.624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M14.9851 24.0048C15.2011 24.0048 15.3762 23.8297 15.3762 23.6137C15.3762 23.3978 15.2011 23.2227 14.9851 23.2227C14.7691 23.2227 14.594 23.3978 14.594 23.6137C14.594 23.8297 14.7691 24.0048 14.9851 24.0048Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M13.7026 26.1123C13.9186 26.1123 14.0937 25.9372 14.0937 25.7212C14.0937 25.5052 13.9186 25.3301 13.7026 25.3301C13.4866 25.3301 13.3115 25.5052 13.3115 25.7212C13.3115 25.9372 13.4866 26.1123 13.7026 26.1123Z" fill="#212121"/>
</g>
<path d="M7.26146 21.612C7.49478 20.6099 8.23697 19.7299 9.19025 19.341C9.31469 19.2899 9.50801 19.2966 9.56579 19.4521C9.63467 19.6388 9.60134 19.7655 9.39024 19.8854C8.76583 20.2432 8.25474 21.0121 8.06587 21.7965C8.01031 22.0253 7.77477 22.1609 7.54812 22.0942C7.34368 22.0298 7.21258 21.8209 7.26146 21.612Z" fill="#2F7889"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M22.9916 14.2322C25.3012 14.2322 27.1736 12.3598 27.1736 10.0502C27.1736 7.74051 25.3012 5.86816 22.9916 5.86816C20.6819 5.86816 18.8096 7.74051 18.8096 10.0502C18.8096 12.3598 20.6819 14.2322 22.9916 14.2322Z" fill="#757575"/>
</g>
<path d="M22.9914 13.5839C24.9427 13.5839 26.5245 12.002 26.5245 10.0507C26.5245 8.09942 24.9427 6.51758 22.9914 6.51758C21.0401 6.51758 19.4583 8.09942 19.4583 10.0507C19.4583 12.002 21.0401 13.5839 22.9914 13.5839Z" fill="#37474F"/>
<path d="M20.1765 7.91402C20.0965 8.02068 20.0232 8.13179 19.9565 8.24289L22.1675 9.91836C22.3764 10.0761 22.672 10.0361 22.8297 9.82725C22.9875 9.61837 22.9475 9.32283 22.7386 9.16507L20.5476 7.50293C20.4165 7.62959 20.2899 7.76514 20.1765 7.91402Z" fill="white"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M19.3027 14.0517C19.5187 14.0517 19.6938 13.8766 19.6938 13.6606C19.6938 13.4446 19.5187 13.2695 19.3027 13.2695C19.0867 13.2695 18.9116 13.4446 18.9116 13.6606C18.9116 13.8766 19.0867 14.0517 19.3027 14.0517Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M18.0207 11.9462C18.2367 11.9462 18.4118 11.7711 18.4118 11.5552C18.4118 11.3392 18.2367 11.1641 18.0207 11.1641C17.8047 11.1641 17.6296 11.3392 17.6296 11.5552C17.6296 11.7711 17.8047 11.9462 18.0207 11.9462Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M17.8362 9.56538C18.0522 9.56538 18.2273 9.39029 18.2273 9.17429C18.2273 8.9583 18.0522 8.7832 17.8362 8.7832C17.6202 8.7832 17.4451 8.9583 17.4451 9.17429C17.4451 9.39029 17.6202 9.56538 17.8362 9.56538Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M18.7536 7.32124C18.9696 7.32124 19.1447 7.14615 19.1447 6.93015C19.1447 6.71416 18.9696 6.53906 18.7536 6.53906C18.5376 6.53906 18.3625 6.71416 18.3625 6.93015C18.3625 7.14615 18.5376 7.32124 18.7536 7.32124Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M20.6565 5.69624C20.8725 5.69624 21.0476 5.52115 21.0476 5.30515C21.0476 5.08916 20.8725 4.91406 20.6565 4.91406C20.4405 4.91406 20.2654 5.08916 20.2654 5.30515C20.2654 5.52115 20.4405 5.69624 20.6565 5.69624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M22.9929 5.14742C23.2089 5.14742 23.384 4.97232 23.384 4.75632C23.384 4.54033 23.2089 4.36523 22.9929 4.36523C22.7769 4.36523 22.6018 4.54033 22.6018 4.75632C22.6018 4.97232 22.7769 5.14742 22.9929 5.14742Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M25.3266 5.69624C25.5426 5.69624 25.7177 5.52115 25.7177 5.30515C25.7177 5.08916 25.5426 4.91406 25.3266 4.91406C25.1106 4.91406 24.9355 5.08916 24.9355 5.30515C24.9355 5.52115 25.1106 5.69624 25.3266 5.69624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M27.2307 7.32124C27.4467 7.32124 27.6218 7.14615 27.6218 6.93015C27.6218 6.71416 27.4467 6.53906 27.2307 6.53906C27.0147 6.53906 26.8396 6.71416 26.8396 6.93015C26.8396 7.14615 27.0147 7.32124 27.2307 7.32124Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M28.1465 9.56538C28.3625 9.56538 28.5376 9.39029 28.5376 9.17429C28.5376 8.9583 28.3625 8.7832 28.1465 8.7832C27.9305 8.7832 27.7554 8.9583 27.7554 9.17429C27.7554 9.39029 27.9305 9.56538 28.1465 9.56538Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M27.9641 11.9462C28.1801 11.9462 28.3552 11.7711 28.3552 11.5552C28.3552 11.3392 28.1801 11.1641 27.9641 11.1641C27.7481 11.1641 27.573 11.3392 27.573 11.5552C27.573 11.7711 27.7481 11.9462 27.9641 11.9462Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M26.6799 14.0537C26.8959 14.0537 27.071 13.8786 27.071 13.6626C27.071 13.4466 26.8959 13.2715 26.6799 13.2715C26.4639 13.2715 26.2888 13.4466 26.2888 13.6626C26.2888 13.8786 26.4639 14.0537 26.6799 14.0537Z" fill="#212121"/>
</g>
<path d="M20.6813 11.8558C20.2324 11.1447 20.1613 10.6692 20.1902 9.97143C20.1991 9.78255 20.2857 9.46479 20.5657 9.51146C20.819 9.55368 20.7924 9.78033 20.8124 9.93588C20.8946 10.5358 21.0368 10.8625 21.379 11.4136C21.5034 11.6136 21.4323 11.8758 21.2257 11.9913C21.039 12.0913 20.7968 12.038 20.6813 11.8558Z" fill="#2F7889"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M10.0121 14.2331C12.3217 14.2331 14.1941 12.3608 14.1941 10.0511C14.1941 7.74149 12.3217 5.86914 10.0121 5.86914C7.70242 5.86914 5.83008 7.74149 5.83008 10.0511C5.83008 12.3608 7.70242 14.2331 10.0121 14.2331Z" fill="#757575"/>
</g>
<path d="M10.0122 13.5849C11.9635 13.5849 13.5453 12.003 13.5453 10.0517C13.5453 8.1004 11.9635 6.51855 10.0122 6.51855C8.06085 6.51855 6.479 8.1004 6.479 10.0517C6.479 12.003 8.06085 13.5849 10.0122 13.5849Z" fill="#37474F"/>
<path d="M12.6169 7.66324C12.5258 7.56546 12.4303 7.47436 12.3325 7.3877L10.2904 9.26537C10.0971 9.44314 10.0859 9.74091 10.2615 9.93423C10.4393 10.1276 10.737 10.1387 10.9303 9.96312L12.9569 8.10321C12.8547 7.94989 12.7436 7.80101 12.6169 7.66324Z" fill="white"/>
<g opacity="0.7">
<path opacity="0.7" d="M6.3259 14.0537C6.5419 14.0537 6.717 13.8786 6.717 13.6626C6.717 13.4466 6.5419 13.2715 6.3259 13.2715C6.10991 13.2715 5.93481 13.4466 5.93481 13.6626C5.93481 13.8786 6.10991 14.0537 6.3259 14.0537Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M5.04173 11.9462C5.25772 11.9462 5.43282 11.7711 5.43282 11.5552C5.43282 11.3392 5.25772 11.1641 5.04173 11.1641C4.82573 11.1641 4.65063 11.3392 4.65063 11.5552C4.65063 11.7711 4.82573 11.9462 5.04173 11.9462Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M4.85935 9.56538C5.07535 9.56538 5.25044 9.39029 5.25044 9.17429C5.25044 8.9583 5.07535 8.7832 4.85935 8.7832C4.64336 8.7832 4.46826 8.9583 4.46826 9.17429C4.46826 9.39029 4.64336 9.56538 4.85935 9.56538Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M5.77464 7.32124C5.99063 7.32124 6.16573 7.14615 6.16573 6.93015C6.16573 6.71416 5.99063 6.53906 5.77464 6.53906C5.55864 6.53906 5.38354 6.71416 5.38354 6.93015C5.38354 7.14615 5.55864 7.32124 5.77464 7.32124Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M7.67966 5.69624C7.89566 5.69624 8.07075 5.52115 8.07075 5.30515C8.07075 5.08916 7.89566 4.91406 7.67966 4.91406C7.46367 4.91406 7.28857 5.08916 7.28857 5.30515C7.28857 5.52115 7.46367 5.69624 7.67966 5.69624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M10.0134 5.14742C10.2294 5.14742 10.4045 4.97232 10.4045 4.75632C10.4045 4.54033 10.2294 4.36523 10.0134 4.36523C9.79741 4.36523 9.62231 4.54033 9.62231 4.75632C9.62231 4.97232 9.79741 5.14742 10.0134 5.14742Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M12.3489 5.69624C12.5648 5.69624 12.7399 5.52115 12.7399 5.30515C12.7399 5.08916 12.5648 4.91406 12.3489 4.91406C12.1329 4.91406 11.9578 5.08916 11.9578 5.30515C11.9578 5.52115 12.1329 5.69624 12.3489 5.69624Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M14.2517 7.32124C14.4677 7.32124 14.6428 7.14615 14.6428 6.93015C14.6428 6.71416 14.4677 6.53906 14.2517 6.53906C14.0357 6.53906 13.8606 6.71416 13.8606 6.93015C13.8606 7.14615 14.0357 7.32124 14.2517 7.32124Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M15.1697 9.56538C15.3856 9.56538 15.5607 9.39029 15.5607 9.17429C15.5607 8.9583 15.3856 8.7832 15.1697 8.7832C14.9537 8.7832 14.7786 8.9583 14.7786 9.17429C14.7786 9.39029 14.9537 9.56538 15.1697 9.56538Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M14.9853 11.9462C15.2013 11.9462 15.3764 11.7711 15.3764 11.5552C15.3764 11.3392 15.2013 11.1641 14.9853 11.1641C14.7693 11.1641 14.5942 11.3392 14.5942 11.5552C14.5942 11.7711 14.7693 11.9462 14.9853 11.9462Z" fill="#212121"/>
<path opacity="0.7" d="M13.7026 14.0537C13.9186 14.0537 14.0937 13.8786 14.0937 13.6626C14.0937 13.4466 13.9186 13.2715 13.7026 13.2715C13.4866 13.2715 13.3115 13.4466 13.3115 13.6626C13.3115 13.8786 13.4866 14.0537 13.7026 14.0537Z" fill="#212121"/>
</g>
<path d="M7.26146 9.54854C7.49478 8.54637 8.23697 7.66642 9.19025 7.27755C9.31469 7.22644 9.50801 7.23311 9.56579 7.38866C9.63467 7.57531 9.60134 7.70197 9.39024 7.82197C8.76583 8.17973 8.25474 8.94858 8.06587 9.73298C8.01031 9.96186 7.77477 10.0974 7.54812 10.0307C7.34368 9.96852 7.21258 9.75742 7.26146 9.54854Z" fill="#2F7889"/>
</svg>